список описей фонда П- 2144, Белохолуницкий райком КПСС
фонд Название описи G1 ед.хр. G13 G15 G16 G26 G44 CDDIM
П- 2144 50 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных партийных работников, пер- сональные дела 4 99 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 51 Дела постоянного хранения 1 24 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 52 Личные дела принятых в члены КПСС, персональные дела 4 100 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 53 Дела постоянного хранения 1 27 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 54 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных партийных работников, пер- сональные дела 4 108 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 55 Дела постоянного хранения 1 24 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 56 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных работников, персональные де- ла 4 120 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 57 Дела постоянного хранения 1 30 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 58 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных партийных работников, пер- сональные дела 4 120 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 59 Дела постоянного хранения 1 30 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 60 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных работников, персональные де- ла 4 129 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 61 Дела постоянного хранения 1 21 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 62 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных работников, персональные де- ла 4 129 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 63 Дела постоянного хранения 1 20 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 64 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных работников, персональные де- ла 4 129 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 65 Дела постоянного хранения 1 15 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 66 Дела постоянного хранения 1 11 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 67 Дела постоянного хранения 1 14 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 68 Личные дела принятых в члены КПСС, персональные дела 4 119 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 69 Личные дела принятых в члены КПСС, персональные дела 4 472 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 70 Личные дела принятых в члены КПСС, номенклатурных работников, персональные дела 4 204 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 71 Учетные карточки членов КПСС 4 9 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 72 Дела постоянного хранения 1 66 / 0 0 1 3 0 0
П- 2144 73 Личные дела номенклатурных партийных, советских и хозяйственных работников, журнал учета движения трудовых книжек 4 123 / 0 0 1 3 0 0
всего содержит: 74 записей, страницы: «  1 2 3  »  весь список (3 стр.)