п/п
краткое название фонда топография описей (всего / внесено)
помещение стеллаж шкаф полка
1 П- 1 ЛС Вятский губком ВКП(б) 1 1 1-8; 9 1-10; 1-7 10 / 10
2 П- 2 ЛС Вятский окружком ВКП(б) 1 1 10 1-7 1 / 1
3 П- 3 ЛС Первый райком ВКП(б) г.Вятки 2 3 3; 4-5; 6 7-10; 1-10; 1-5 3 / 3
4 П- 4 ЛС Второй райком ВКП(б) г.Вятки 2 3 6; 7; 8 8-10; 1-10; 1 2 / 2
5 П- 5 ЛС Береговой райком РКП(б) г.Вятки 2 3 3 3-4 1 / 1
6 П- 6 ЛС Вятский уком ВКП(б) 2 1 1; 2 1-10; 1-3 2 / 2
7 П- 7 ЛС Котельничский уком ВКП(б) 2 1 3; 4 4-10; 1 1 / 1
8 П- 8 ЛС Малмыжский уком ВКП(б) 2 1 6; 7 3-10; 1-4 2 / 2
9 П- 9 ЛС Омутнинский уком ВКП(б) 2 1 8; 9 1-10; 1-6 1 / 1
10 П- 10 ЛС Нолинский уком ВКП(б) 2 1 10; 11-12; 13 5-10; 1-10; 1-6 3 / 3
11 П- 11 ЛС Слободской уком ВКП(б) 2 1 14; 15; 16 2-10; 1-10; 1-4 14 / 14
12 П- 12 ЛС Уржумский уком ВКП(б) 2 1 17-18; 19 1-10; 1-2 11 / 11
13 П- 13 ЛС Советский уком ВКП(б) 2 1, 13 2-4 1 / 1
14 П- 14 ЛС Халтуринский уком ВКП(б) 2 1 19-21 15 / 15
15 П- 15 ЛС Яранский уком ВКП(б) 2 2 1; 2; 3 5-10; 1-10; 1-6 14 / 14
16 П- 16 Ячейка ВКП(б) Губ. штаба ЧОН г. Вятки 2 3 9 8 2 / 2
17 П- 17 Фракция ВКП(б) губотдела промыслового союза охотников 2 3 9 9 1 / 1
18 П- 19 Партчасть ОНО Вятского уисполкома 2 1 2 4 1 / 1
19 П- 20 Фракция ВКП(б) Вятского уземуправления 2 1 2 4 1 / 1
20 П- 21 Фракция ВКП(б) здравотдела Вятского губисполкома 2 3 9 9 3 / 3
21 П- 22 Фракция ВКП(б) Вятского уисполкома г. Вятка 2 1 2 4 1 / 1
22 П- 23 Ячейка РКП(б) Вятского Артсклада, г. Вятка 2 3 9 9 1 / 1
23 П- 24 Ячейка РКП(б) губвоенкомата г. Вятки 2 3 9 9 1 / 1
24 П- 25 Ячейка РКП(б) губотдела милиции, г. Вятка 2 3 11 3-4 4 / 4
25 П- 26 Ячейка РКП(б) 7-ой роты 17-го стрелкового полка, г. Вятка 2 3 9 9 1 / 1
26 П- 27 П/о КПСС Кировского государственного пединститута 3 1 14; 15 6-10; 1-7 1 / 1
27 П- 28 Ячейка ВКП(б) Вятского рабфака, г. Вятка 2 3 11 4-5 1 / 1
28 П- 29 П/о КПСС Кировского сельскохозяйственного института 3 4 7 1-10 3 / 3
29 П- 30 П/о КПСС Кировской межобластной совпартшколы 3 7 9 1-5 3 / 3
30 П- 31 П/о КПСС Кировского медицинского училища 3 4 8 4 1 / 1
31 П- 32 Ячейка РКП(б) работников водного транспорта, г.Вятка 2 3 11 5-6 1 / 1
32 П- 33 Ячейка ВКП(б) Вятского райисполкома 2 3 9 9 1 / 1
33 П- 34 Ячейка ВКП(б) лесопильного завода №2 "Заря революции" 2 3 11 6 1 / 1
34 П- 35 Ячейка ВКП(б) Вятского промышленного союза 2 3 9 9 1 / 1
35 П- 36 Ячейка ВКП(б) Вятской конторы по торговле хлебными и др. с/х продуктами "Хлебопродукт" 2 3 9 10 2 / 2
36 П- 37 П/о КПСС Кировского завода "Электроприбор" 3 4 8 5-6 3 / 3
37 П- 38 Ячейка ВКП(б) Вятского государственного кожевенного треста 2 3 10 1 1 / 1
38 П- 39 Фракция ВКП(б) Вятского губотдела союза работников кожпроизводства 2 3 10 1 2 / 2
39 П- 40 Ячейка ВКП(б) группового комитета профсоюза работников нар. питания и общежитий г. Вятки 2 3 10 2 1 / 1
40 П- 41 Ячейка ВКП(б) Вятского центр. рабочего кооператива 2 3 12 9-10 1 / 1
41 П- 42 Ячейка ВКП(б) торгового отдела Вятского губсовнархоза 2 3 10 2 1 / 1
42 П- 43 Ячейка ВКП(б) Вятского губпотребсоюза 2 3 11 7 2 / 2
43 П- 44 Ячейка ВКП(б) Вятского губернского общества с/х кредита "Кустселькредсоюз" 2 3 10 4 1 / 1
44 П- 45 Истпарт 1 1 11 1-10 1 / 1
45 П- 47 Ячейка РКП(б) оперативного ДТО объединенного ГПУ, ст. Вятка 2 3 10 2 1 / 1
46 П- 48 П/о КПСС ст. Гирсово Горьковской ж. д. 2 1 2 4 1 / 1
47 П- 49 П/о КПСС вагонного депо ст. Киров Горьковской ж. д. 3 4 8 6-9 1 / 1
48 П- 50 П/о КПСС Кировской железнодорожной больницы 3 4 8 9 5 / 5
49 П- 51 Косинский волком ВКП(б) Слободского уезда 2 2 5 3 1 / 1
50 П- 52 Партком Кировского машиностроительного завода им.1 Мая 3 6 7; 8 1-10; 1 5 / 5
51 П- 53 Партком Нововятского комбината древесных плит 3 3 7 1-6 1 / 1
52 П- 54 Ячейка ВКП(б) кожзавода им.Октябрьской революции, г.Вятка 2 3 11 8 2 / 2
53 П- 55 Партком Кировского промышленно-торгового мехового объединения им.Октябрьской революции 3 2 1 1-5 1 / 1
54 П- 56 П/о КПСС Кировской овчинно-меховой фабрики им.Октябрьской революции 3 2 1 6-7, 9 4 / 4
55 П- 57 П/о КПСС Кировского кожевенно-обувного комбината им.Коминтерна 3 2 2 1-6 1 / 1
56 П- 58 П/о КПСС Кировской спичфабрики "Красная звезда" 3 2 2 7-10 1 / 1
57 П- 59 П/о КПСС Кировского станкостроительного завода 3 4 9 1-3 1 / 1
58 П- 60 Ячейка ВКП(б) Вятской горцентрэлектростанции 2 3 10 3 1 / 1
59 П- 61 Ячейка ВКП(б) Вятского мыловаренного завода "Гигиена" 2 3 10 4 1 / 1
60 П- 62 Ячейка ВКП(б) Вятской колбасной фабрики 2 3 10 4 1 / 1
61 П- 63 Ячейка РКП(б) государственной военно-обмундировочной фабрики №1 Вятского губсовнархоза "Одежда" 2 3 10 10 1 / 1
62 П- 64 Ячейка ВКП(б) водопровода Вятского городского коммунального треста 2 3 9 10 1 / 1
63 П- 65 П/о КПСС Кировского деревообрабатывающего комбината 3 2 3 3-4 1 / 1
64 П- 66 П/о КПСС Кировской льнопрядильно-ткацкой фабрики 3 2 3 4-8 1 / 1
65 П- 67 П/о КПСС Кировской областной типографии 3 2 3 8-10 1 / 1
66 П- 68 Ячейка РКП(б) клуба им. К. Либкнехта г. Вятки 2 3 10 10 1 / 1
67 П- 69 П/о КПСС редакции газеты "Кировская правда" 3 2 3; 4 10; 1-2 1 / 1
68 П- 70 Коллекция фотодокументов "История Кировской областной комсомольской и пионерской организаций" 3 18 2 1-6 4 / 4
69 П- 71 П/о КПСС Кировской областной клинической больницы 3 4 9 5-7 1 / 1
70 П- 72 Ячейка ВКП(б) коммунального отдела Вятского губисполкома 2 3 11 8-9 1 / 1
71 П- 73 Окружком РКП(б) Северо-Вятского горного округа 2 2 5 1-3 1 / 1
72 П- 74 Ячейка ВКП(б) Вятского изолятора спец. назначения 2 3 11 10 1 / 1
73 П- 75 Ячейка ВКП(б) отдела здравохранения Вятского губисполкома 2 3 11 10 1 / 1
74 П- 76 П/о КПСС Кировского исполкома горсовета 3 2 4 3-4 1 / 1
75 П- 77 Ячейка ВКП(б) финотдела Вятского окрисполкома 2 3 13 2 1 / 1
76 П- 78 Ячейка РКП(б) Вятского губкома РКП(б) 2 3 12 1 1 / 1
77 П- 79 Ячейка ВКП(б) отдела труда Вятского губисполкома 2 3 12 1 2 / 2
78 П- 80 Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Вятского губернского исполкома 2 3 12 2 1 / 1
79 П- 81 Ячейка ВКП(б) Вятского уисполкома 2 1 2 5 2 / 2
80 П- 82 Бюро РКП(б) воен. организаций при Вятском губкоме РКП(б) 2 3 17 4-5 1 / 1
81 П- 83 П/о ВКП(б) треста автомобильно-гужевого, складского и транспортно-экспедиционного дела "Автогужтрест 3 18 1 1 1 / 1
82 П- 84 П/о ВКП(б) группового комитета профсоюза рабочих жилищного хозяйства, г. Киров 3 18 1 1 1 / 1
83 П- 85 П/о ВКП(б) Вятского промышленно-экономического техникума 3 4 9 7 1 / 1
84 П- 86 П/о КПСС отдела народного образования Кировского горисполкома Совета 3 4 9 7 3 / 3
85 П- 87 Ячейка ВКП(б) Вятского губсовнархоза 2 3 12 3 1 / 1
86 П- 88 П/о КПСС Киров. науч. област. библиотеки им. Герцена 3 4 9 8-9 1 / 1
87 П- 89 Фракция ВКП(б) Вятского губсовета профсоюзов 2 3 12 3-5 2 / 2
88 П- 90 П/о ВКП(б) Кировского горсовета профсоюзов 3 4 9 7 1 / 1
89 П- 91 Ячейка ВКП(б) отдела здравохранения Вятского горисполкома 2 3 11 10 1 / 1
90 П- 92 Ячейка ВКП(б) Вятского городского Дома союзов 2 3 10 4 1 / 1
91 П- 93 П/о КПСС нар. суда и прокуратуры Ждановского р-на г. Кирова 3 18 1 1 3 / 3
92 П- 94 Фракция ВКП(б) Вятского губотдела союза работников нарпита и общежитий 2 3 10 4 1 / 1
93 П- 95 Партком Кировского комбината искусственных кож "Искож" 3 2 4; 5 6, 8, 10; 1-7 10 / 10
94 П- 96 Ячейка ВКП(б) школы профсоюзного движения г.Вятки 2 3 10 4 1 / 1
95 П- 97 Ячейка ВКП(б) Вятского северо-восточного гослеспромтреста "Севвостлес" 2 3 10 4 1 / 1
96 П- 98 ЛС Вятская губ. контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ 1 1 12; 13-14; 15 5-10; 1-10; 1-6 3 / 3
97 П- 99 Вятская горрайонная КК ВКП(б)-РКИ 2 2 14 1-6 6 / 6
98 П- 100 ЛС Вятский горрайком ВКП(б) 1 7 20; 21 8-10; 1-10 2 / 2
99 П- 101 Вятская окружная КК ВКП(б)-РКИ 2 2 16-17 9-10, 1 3 / 3
100 П- 102 П/о ВКП(б) Кировского отделения государственного объединения Уральского ВО "Военторг" 3 7 9 8 2 / 2
101 П- 103 ЛС Загарский волком ВКП(б) Вятского уезда 2 2 6 7-9 1 / 1
102 П- 104 Щербининская ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 4 1 / 1
103 П- 105 Ячейка ВКП(б) Никольского затона Котельничского р-на 2 1 2 5 2 / 2
104 П- 106 Селезеневская п/о ВКП(б) Зуевского р-на 2 1 2 6 1 / 1
105 П- 107 Мало-Коныпская канд. группа ВКП(б) Просницкого р-на 2 1 2 6 2 / 2
106 П- 108 Минеевская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда 3 20 5 3 1 / 1
107 П- 109 Анкушинская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 6 1 / 1
108 П- 110 Куменский волком ВКП(б) Вятского уезда 2 2 6 9-10 5 / 5
109 П- 111 П/о КПСС Кировского управления лесоохраны и лесонасаждений 3 18 1 2 3 / 3
110 П- 112 Куменская ячейка ВКП(б) Вожгальского р-на 2 1 2 6,7 2 / 2
111 П- 113 Заоградно-Хлыновская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 6 1 / 1
112 П- 114 Чепецкая волостная ячейка ВКП(б) Просницкого р-на 2 1 2 7-8 1 / 1
113 П- 115 Просницкий волком ВКП(б) Вятского уезда 2 2 7 1-2 1 / 1
114 П- 116 Селезеневский волком ВКП(б) Вятского уезда 2 2 13 2-3 1 / 1
115 П- 117 Филипповская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 8 1 / 1
116 П- 118 Рохинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
117 П- 119 Каринская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 2 / 2
118 П- 120 Вожгальская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
119 П- 121 Рябовская п/о ВКП(б) Зуевского р-на 4 9 9 7 1 / 1
120 П- 122 Якшинская ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
121 П- 123 Бурмакинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
122 П- 124 Вятский волком ВКП(б) Вятского уезда 2 2 7 3-5 3 / 3
123 П- 125 Поломская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
124 П- 126 Партком Мурыгинской Бумажной фабрики "Красный курсант" 4 14 8 1-5 1 / 1
125 П- 127 Кстининская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
126 П- 128 Макарьевская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
127 П- 129 П/о ВКП(б) Кировского облсовета ОСОАВИАХИМа 3 4 9 9 1 / 1
128 П- 130 Якимовагинская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 7 1 / 1
129 П- 131 Филейская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
130 П- 132 Бобинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 2 / 2
131 П- 133 Пасеговская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 8 1 / 1
132 П- 134 Пыжинская ячейка ВКП(б) Просницкого р-на 3 20 5 3 1 / 1
133 П- 136 Просницкая ячейка ВКП(б) Вятского уезда 3 20 5 3 2 / 2
134 П- 138 Чепецкая колхозная ячейка ВКП(б) Просницкого района 3 20 5 4 1 / 1
135 П- 139 Ячейка ВКП(б) ветеринарного техникума, г.Вятка 2 3 10 3 1 / 1
136 П- 140 П/о КПСС объединения "Вятлесосплав" 3 4 9; 10 10; 1-2 1 / 1
137 П- 142 Спасский волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 7 5-6 2 / 2
138 П- 143 Сорвижский волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 5 4 2 / 2
139 П- 144 Котельничский волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 5 5-7 1 / 1
140 П- 145 Арбажский волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 5 7-8 1 / 1
141 П- 146 Черновской волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 5 8-9 2 / 2
142 П- 147 Даровской волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 5; 6 10; 1 1 / 1
143 П- 148 Красавский волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 7 6 1 / 1
144 П- 149 Киселевский волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 7 7-8 2 / 2
145 П- 150 Юмский волком ВКП(б) Котельничского уезда 2 2 6 2 1 / 1
146 П- 152 Игошинская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
147 П- 153 Окатьевская п/о ВКП(б) Даровского р-на 4 16 1 2 2 / 2
148 П- 154 Батаевская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
149 П- 155 Ячейка ВКП(б) финотдела Котельничского уисполкома 2 1 4 9 1 / 1
150 П- 157 Даровская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 9 1 / 1
151 П- 158 Вагинская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
152 П- 159 Свечинская п/о ВКП(б) Свечинского р-на 4 5 6 1 2 / 2
153 П- 160 Архангельская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
154 П- 161 П/о ВКП(б) Круглыжского с/с Свечинского района 4 5 6 1 2 / 2
155 П- 162 Сорвижская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 2 1 / 1
156 П- 163 Верхотульская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
157 П- 164 Ячейка ВКП(б) Арбажского детского городка 2 1 4 10 1 / 1
158 П- 165 Троицкая ячейка ВКП(б) Ивановского р-на Нижегородского края 2 1 5 2 1 / 1
159 П- 166 Луптюжская ячейка ВКП(б) Черновского р-на 2 1 5 3 1 / 1
160 П- 167 Черновско-Николаевская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 3 1 / 1
161 П- 168 П/о ВКП(б) Юмского с/с Свечинского района 4 5 6 1 3 / 3
162 П- 169 Тороповская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 4 1 / 1
163 П- 170 Порельская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 2 1 / 1
164 П- 171 Шубинская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 4 1 / 1
165 П- 172 Ключевская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 5 1 / 1
166 П- 173 Петровская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 6 1 / 1
167 П- 174 Спасская ячейка ВКП(б) Котельничского р-на 2 1 5 6 2 / 2
168 П- 175 Красовская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 7 2 / 2
169 П- 177 Халтуринская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 6 1 / 1
170 П- 178 Верхосеверская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 8 1 / 1
171 П- 179 Высоковская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 8 1 / 1
172 П- 180 Фракция ВКП(б) Котельничского уисполкома, Вятской губернии 2 1 5 7 2 / 2
173 П- 181 Фракция ВКП(б) Сорвижского волисполкома, Котельничского уезда 2 1 5 8 1 / 1
174 П- 182 Фракция ВКП(б) Котельничского окружного совета профсоюзов 2 1 5 8 1 / 1
175 П- 183 Фракция ВКП(б) Котельничского уездного профбюро 2 1 5 8 1 / 1
176 П- 184 Фракция ВКП(б) Котельничского уездного потребительского общества 2 1 5 8 2 / 2
177 П- 185 Фракция ВКП(б) Котельничского горпотребобщества 2 1 5 8 2 / 2
178 П- 186 Фракция ВКП(б) Малмыжского уисполкома, Вятской губернии 2 1 7 6 1 / 1
179 П- 187 Малмыжский волком ВКП(б) Малмыжского уезда 2 2 6 2-4 1 / 1
180 П- 188 Кильмезский волком ВКП(б) Малмыжского уезда 2 2 6 4-6 2 / 2
181 П- 189 ЛС Рожкинский волком ВКП(б) Уржумского уезда 2 2 6 6 1 / 1
182 П- 190 Старо-Трыкский волком ВКП(б) Малмыжского уезда 2 2 6 7 1 / 1
183 П- 191 П/о ВКП(б) Константиновской бумажной фабрики Малмыжского района 4 2 20 1 2 / 2
184 П- 192 Ячейка ВКП(б) Малмыжского уездного проф. бюро 2 1 7 10 1 / 1
185 П- 194 Малмыжская торгово-кооперативная ячейка ВКП(б) 2 1 7 6 1 / 1
186 П- 195 Ячейка ВКП(б) Малмыжской уездной типографии 2 1 7 6 1 / 1
187 П- 196 Ячейка ВКП(б) Малмыжского уисполкома 2 1 7 7 1 / 1
188 П- 198 Вихаревская п/о ВКП(б) Кильмезского р-на 4 1 12 7 3 / 3
189 П- 199 Кильмезская п/о ВКП(б) Кильмезского р-на 4 1 12 7-8 3 / 3
190 П- 200 Брызгаловская п/о ВКП(б) Кильмезского р-на 4 1 12 8 2 / 2
191 П- 201 ЛС Нолинский окружком ВКП(б) Нижегородского края 2 2 4 3-6 1 / 1
192 П- 202 Нолинская окружная КК ВКП(б)-РКИ 2 2 16 6-8 1 / 1
193 П- 203 Фракция ВКП(б) Нолинского уисполкома, Вятской губернии 2 1 13 6 1 / 1
194 П- 204 Фракция ВКП(б) Нолинского окрисполкома, Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
195 П- 210 Фракция ВКП(б) Нолинского окрпотребсоюза 2 1 13 9 1 / 1
196 П- 211 П/о ВКП(б) Молотовского с/с Молотовского района 4 3 11 6 2 / 2
197 П- 212 Александровский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 3 2 / 2
198 П- 213 Бельский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 3-4 2 / 2
199 П- 214 ЛС Богородский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 4-5 2 / 2
200 П- 215 Екатерининский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 6-7 1 / 1
201 П- 216 ЛС Нолинский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 7-8 2 / 2
202 П- 217 Архангельский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 9 1 / 1
203 П- 218 Порезский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 9-10 2 / 2
204 П- 219 Татауровский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 8 10 2 / 2
205 П- 220 ЛС Унинский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 9 1-2 1 / 1
206 П- 221 Ухтымский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 9 3-4 5 / 5
207 П- 222 Немский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 9 4-5 1 / 1
208 П- 223 ЛС Сунский волком ВКП(б) Нолинского уезда 2 2 9 5-6 3 / 3
209 П- 224 Ячейка ВКП(б) Нолинского уисполкома 2 1 13 7 3 / 3
210 П- 225 Ячейка ВКП(б) отдела здравохранения Нолинского уисполкома 2 1 13 7 2 / 2
211 П- 226 П/о ВКП(б) Молотовской районной конторы связи 4 3 11 6 3 / 3
212 П- 227 Ячейка ВКП(б) коммунального отдела Нолинского уисполкома Совета 2 1 13 7 3 / 3
213 П- 228 Ячейка ВКП(б) Нолинской совпартшколы 2 1 14 1 1 / 1
214 П- 230 П/о КПСС Нолинского райпотребсоюза 4 3 11 6-7 1 / 1
215 П- 231 Ячейка ВКП(б) работников просвещения г.Нолинска 4 3 11 7 1 / 1
216 П- 232 П/о КПСС администр. органов Нолинского р-на 4 3 11 8 1 / 1
217 П- 233 Александровская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 2 / 2
218 П- 234 Архангельская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 1 / 1
219 П- 235 Бельская ячейка ВКП(б) Унинского р-на 4 6 19 2 1 / 1
220 П- 236 Балахнинская ячейка ВКП(б) Унинского р-на 4 6 19 2 2 / 2
221 П- 237 Богородская ячейка ВКП(б) Богородского р-на 2 1 13 8- 9 3 / 3
222 П- 238 Быковская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
223 П- 239 Больше-Ситминская п/о ВКП(б) Молотовского сельского р-на 4 3 11 9 1 / 1
224 П- 240 Батылинская п/о ВКП(б) Молотовского сельского р-на 4 3 11 9 2 / 2
225 П- 241 Больше-Снегиревская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 1 / 1
226 П- 242 Воскресенская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 7 1 / 1
227 П- 243 Васильевская п/о ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 2 1 13 9 2 / 2
228 П- 244 Верхоишетская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
229 П- 245 Коллекция фотодокументов партийных, общественных организаций и редакций областных газет 3 18 2; 3; 4; 5; 6 8-9; 1-8, 10; 1-10; 1-7, 9; 1- 17 / 17
230 П- 247 Елганская ячейка ВКП(б) Унинского р-на 4 6 19 2 2 / 2
231 П- 248 Ильинская п/о КПСС Немского р-на 4 4 9 1 3 / 3
232 П- 249 Кырчанская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
233 П- 250 Курчумская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
234 П- 251 Лемская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 3 1 1 / 1
235 П- 252 Леденцовская п/о ВКП(б) Унинского р-на 4 6 19 2 1 / 1
236 П- 254 Марковская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
237 П- 255 Мальковская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 1 / 1
238 П- 256 П/о ВКП(б) Медведковского п/с Молотовского сельского района 4 3 11 9 2 / 2
239 П- 258 Нестинская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
240 П- 259 Ячейка ВКП(б) Нолинского волисполкома Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
241 П- 260 Немская ячейка ВКП(б) Немского р-на 4 4 9 1 3 / 3
242 П- 261 Ошланская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
243 П- 262 Опаринская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
244 П- 263 Порезская п/о ВКП(б) Унинского р-на 4 6 19 2 1 / 1
245 П- 266 Рождественская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 2 4 2 1 / 1
246 П- 267 Рыбаковская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
247 П- 268 Сретенская п/о ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 4 3 12 1 4 / 4
248 П- 269 Сардыкская п/о ВКП(б) Унинского р-на 4 6 19 3 1 / 1
249 П- 270 Савиновская ячейка ВКП(б) Сунского р-на 2 1 13 4 1 / 1
250 П- 272 Сунская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
251 П- 273 Татауровская ячейка ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 4 3 11 9-10 3 / 3
252 П- 275 Тало-Ключинская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
253 П- 277 Унинская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 4 6 19 3 1 / 1
254 П- 278 Ухтымская ячейка ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 4 3 11 10 2 / 2
255 П- 280 Чертищевская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
256 П- 281 Шварихинская п/о ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 4 3 12 1 1 / 1
257 П- 282 Юртинская п/о ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 4 3 12 1 1 / 1
258 П- 283 Чигиринская п/о ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 4 3 12 1 1 / 1
259 П- 284 Ячейка ВКП(б) Нолинского окрисполкома 4 3 13 2 1 / 1
260 П- 286 Ячейка ВКП(б) коммуны "Новый путь" Верхосунского с/с Унинского района 4 6 19 3 1 / 1
261 П- 288 П/о КПСС совхоза "Нолинский" Нолинского с/с Нолинского района 4 3 13 2 1 / 1
262 П- 289 Афанасьевский волком ВКП(б) Омутнинского уезда 2 2 7 8-9 2 / 2
263 П- 290 Бисеровский волком ВКП(б) Омутнинского уезда 2 2 7 9 1 / 1
264 П- 291 Гординский волком ВКП(б) Омутнинского уезда 2 2 7 10 1 / 1
265 П- 292 П/о ВКП(б) Комитета партконтроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области 3 7 9 8 1 / 1
266 П- 293 Кайский волком ВКП(б) Омутнинского уезда 2 2 7 10 2 / 2
267 П- 294 Омутнинский волком ВКП(б) Омутнинского уезда 2 2 9 7 2 / 2
268 П- 295 П/о КПСС Омутнинского металлургического завода 3 7 21; 22 4-10; 1-3 1 / 1
269 П- 296 Ячейка ВКП(б) Климковского чугунолитейного завода Омутнинского уезда 2 1 9 9-10 1 / 1
270 П- 297 П/о КПСС Черно-Холуницкого металлургического завода Омутнинского района 3 7 22 5-10 12 / 12
271 П- 298 Волосницкая ячейка РКП(б) Омутнинского уезда 2 1 9 10 1 / 1
272 П- 299 Карсовайская ячейка РКП(б) Омутнинского уезда 2 1 9 10 1 / 1
273 П- 300 Партком Верхнекамского фосфоритного рудника 3 10 16 4-5 1 / 1
274 П- 301 Пермская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 1 1 / 1
275 П- 302 Залазнинская ячейка ВКП(б) Омутнинского р-на 2 1 10 1 2 / 2
276 П- 303 П/о КПСС Песковского чугунолитейного завода Омутнинского района 3 8 1 1-8 8 / 8
277 П- 304 Кайская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 1 2 / 2
278 П- 305 Ячейка ВКП(б) Омутнинского уисполкома 2 1 10 1 2 / 2
279 П- 306 Ячейка ВКП(б) работников Омутнинского уездного профсоюза 2 1 10 2 1 / 1
280 П- 307 Ячейка РКП(б) военно-следственных органов, г. Омутнинск 2 1 10 2 1 / 1
281 П- 308 Зиминская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 2 1 / 1
282 П- 309 Афанасьевская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 2 2 / 2
