№ | краткое название фонда | топография | описей (всего / внесено) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
хранилище | стеллаж | шкаф | полка | |||
П- 1 (ЛС) | Вятский губком ВКП(б) | 1 | 1 | 1-8; 9 | 1-10; 1-7 | 10 / 10 |
П- 2 (ЛС) | Вятский окружком ВКП(б) | 1 | 1 | 10 | 1-7 | 1 / 1 |
П- 3 (ЛС) | Первый райком ВКП(б) г.Вятки | 2 | 3 | 3; 4-5; 6 | 7-10; 1-10; 1-5 | 3 / 3 |
П- 4 (ЛС) | Второй райком ВКП(б) г.Вятки | 2 | 3 | 6; 7; 8 | 8-10; 1-10; 1 | 2 / 2 |
П- 5 (ЛС) | Береговой райком РКП(б) г.Вятки | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 1 / 1 |
П- 6 (ЛС) | Вятский уком ВКП(б) | 2 | 1 | 1; 2 | 1-10; 1-3 | 2 / 2 |
П- 7 (ЛС) | Котельничский уком ВКП(б) | 2 | 1 | 3; 4 | 4-10; 1 | 1 / 1 |
П- 8 (ЛС) | Малмыжский уком ВКП(б) | 2 | 1 | 6; 7 | 3-10; 1-4 | 2 / 2 |
П- 9 (ЛС) | Омутнинский уком ВКП(б) | 2 | 1 | 8; 9 | 1-10; 1-6 | 1 / 1 |
П- 10 (ЛС) | Нолинский уком ВКП(б) | 2 | 1 | 10; 11-12; 13 | 5-10; 1-10; 1-6 | 3 / 3 |
П- 11 (ЛС) | Слободской уком ВКП(б) | 2 | 1 | 14; 15; 16 | 2-10; 1-10; 1-4 | 14 / 14 |
П- 12 (ЛС) | Уржумский уком ВКП(б) | 2 | 1 | 17-18; 19 | 1-10; 1-2 | 11 / 11 |
П- 13 (ЛС) | Советский уком ВКП(б) | 2 | 1, 13 | 2-4 | 1 / 1 | |
П- 14 (ЛС) | Халтуринский уком ВКП(б) | 2 | 1 | 19-21 | 15 / 15 | |
П- 15 (ЛС) | Яранский уком ВКП(б) | 2 | 2 | 1; 2; 3 | 5-10; 1-10; 1-6 | 14 / 14 |
П- 16 | Ячейка ВКП(б) Губ. штаба ЧОН г. Вятки | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 / 2 |
П- 17 | Фракция ВКП(б) губотдела промыслового союза охотников | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 / 1 |
П- 19 | Партчасть ОНО Вятского уисполкома | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 / 1 |
П- 20 | Фракция ВКП(б) Вятского уземуправления | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 / 1 |
П- 21 | Фракция ВКП(б) здравотдела Вятского губисполкома | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 / 3 |
П- 22 | Фракция ВКП(б) Вятского уисполкома г. Вятка | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 / 1 |
П- 23 | Ячейка РКП(б) Вятского Артсклада, г. Вятка | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 / 1 |
П- 24 | Ячейка РКП(б) губвоенкомата г. Вятки | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 / 1 |
П- 25 | Ячейка РКП(б) губотдела милиции, г. Вятка | 2 | 3 | 11 | 3-4 | 4 / 4 |
П- 26 | Ячейка РКП(б) 7-ой роты 17-го стрелкового полка, г. Вятка | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 / 1 |
всего содержит: 4269 записей, страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 весь список |
Количество актов проверки за годы: 0 - 1, 1992 - 25, 1993 - 57, 1994 - 76, 1995 - 45, 1996 - 202, 1997 - 101, 2002 - 3, 2005 - 72, 2006 - 36, 2007 - 4, 2008 - 8, 2009 - 133, 2010 - 313, 2011 - 61, 2012 - 49, 2013 - 75, 2014 - 5, База данных "Личный состав"