список фондов АФ
фонд: № П- 1693 «Подосиновский райком КПСС»
список описей фонда
Название описи G1 ед.хр. G13 G16 G26 G44
25 Дела постоянного хранения 1 19 0 2 0
26 Личные дела принятых в члены КПСС,номенклатурных работников,персональные дела 4 63 0 2 0
27 Дела постоянного хранения 1 22 0 2 0
28 Личные дела принятых в члены КПСС,номенклатурных работников,персональные дела 4 76 0 2 0
29 Дела постоянного хранения 1 23 0 2 0
30 Личные дела принятых в члены КПСС, персональные дела 4 88 0 2 0
31 Дела постоянного хранения 1 22 0 2 0
32 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 86 0 2 0
33 Дела постоянного хранения 1 13 0 2 0
34 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 80 0 2 0
35 Дела постоянного хранения 1 19 0 2 0
36 Личные дела по приему в члены КПСС, номенклатурных партийных работников, пер- сональные дела 4 133 0 2 0
37 Дела постоянного хранения 1 17 0 2 0
38 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 113 0 2 0
39 Дела постоянного хранения 1 14 0 2 0
40 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 100 0 2 0
41 Дела постоянного хранения 1 14 0 2 0
42 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 93 0 2 0
43 Дела постоянного хранения 1 14 0 2 0
44 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 70 0 2 0
45 Дела постоянного хранения 1 14 0 2 0
46 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 82 0 2 0
47 Дела постоянного хранения 1 21 0 2 0
48 Личные дела по приему в члены КПСС, персональные дела 4 4 0 2 0
49 Учетные карточки членов КПСС 4 8 0 2 0
Всего содержит: 53 записей, страницы: 1 2 3

Количество актов проверки за годы: 0 - 11992 - 251993 - 571994 - 761995 - 451996 - 2021997 - 1012002 - 32005 - 722006 - 362007 - 42008 - 82009 - 1332010 - 3132011 - 612012 - 492013 - 752014 - 5База данных "Личный состав"

Help, About
mailto Developer: ffsdmad
Copyright Гаспико.ру © 2009, 2010