список фондов АФ
краткое название фонда топография описей (всего / внесено)
хранилище стеллаж шкаф полка
П- 314 Партчасть Слободского промышленного комбината 2 1 16 5 1 / 1
П- 3107 Ячейка ВКП(б) работников просоюзных органов Нолинского уезда 2 1 14 1 1 / 1
П- 2792 Ячейка ВКП(б) Слободского Дома союзов 2 1 16 7 2 / 2
П- 372 Ячейка РКП(б) работников профсоюзных органов Уржумского уезда 2 1 19 4 2 / 2
П- 2912 Березинская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 132 Бобинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 2 / 2
П- 2929 Ячейка РКП(б) Нолинского уездного парткома 2 1 14 1 2 / 2
П- 2931 Ячейка ВКП(б) Дмитриевского лесозавода №6 Малмыжского уезда 2 1 7 10 1 / 1
П- 258 Нестинская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
П- 272 Сунская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 3853 Налысовская канд. группа ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 298 Волосницкая ячейка РКП(б) Омутнинского уезда 2 1 9 10 1 / 1
П- 308 Зиминская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 2 1 / 1
П- 299 Карсовайская ячейка РКП(б) Омутнинского уезда 2 1 9 10 1 / 1
П- 3826 Пашинская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 4830 Савинская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 4265 Партчасть ОНО Котельничского уисполкома 2 1 6 2 1 / 1
П- 2949 Трушниковская ячейка РКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 330 Белохолуницкая ячейка РКП(б) Слободского уезда 2 1 16 9 1 / 1
П- 1283 Партчасть редакции газеты "Диктатура труда" Омутнинского уезда 2 1 10 3-4 1 / 1
П- 1385 Мухинская ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 7 1 / 1
П- 3703 Островновская ячейка РКП(б) Слободского уезда 2 1 16 8 1 / 1
П- 1277 Партчасть отдела административных органов Котельничского уисполкома 2 1 5 9 1 / 1
П- 4254 Редькинская ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 8 1 / 1
П- 2924 Партчасть Нолинской уездной милиции 2 1 14 1 2 / 2
П- 352 Святицкая ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 7 1 / 1
П- 2197 Советская ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 7 1 / 1
П- 3297 Суходоевская ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 7 1 / 1
П- 332 Ярославская ячейка РКП(б) Слободского уезда 2 1 16 5 1 / 1
П- 1015 Ячейка ВКП(б) шубно-овчинного завода "Труд" Слободского уезда 2 1 16 8 2 / 2
П- 4333 Больше-Ройская ячейка РКП(б) Советского уезда 2 1 19 2 1 / 1
П- 120 Вожгальская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
П- 387 Ветошкинская ячейка ВКП(б) Советского уезда 2 1 19 5 2 / 2
П- 113 Заоградно-Хлыновская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 6 1 / 1
П- 2898 Слободской волком МОПР 2 1 16 7 1 / 1
П- 4335 Лазаревская ячейка РКП(б) Советского уезда 2 1 19 2 1 / 1
П- 3840 Ключевская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 376 Петровская волостная ячейка ВКП(б) Советского уезда 2 1 19 4 2 / 2
П- 251 Лемская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 3 1 1 / 1
П- 3122 Вятский уездный совет союза воинствующих безбожников 2 1 3 2 1 / 1
П- 4286 Пилинская ячейка РКП(б) Советского уезда 2 1 19 1 1 / 1
П- 2299 Медянская волостная ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 1154 Шурминская ячейка ВКП(б) Советского уезда 2 1 19 5 1 / 1
П- 133 Пасеговская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 8 1 / 1
П- 4316 Порошинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 1269 Раменская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 1 1 / 1
П- 117 Филипповская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 8 1 / 1
П- 395 Камешницкая ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 6 1 / 1
П- 130 Якимовагинская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 7 1 / 1
П- 397 Кожинская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 7 1 / 1
П- 178 Верхосеверская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 8 1 / 1
П- 396 Коршикская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 7 1 / 1
П- 3838 Чахловская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 10 2 / 2
П- 406 Поломская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 9 1 / 1
П- 154 Батаевская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
П- 405 Прокопьевская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 9 1 / 1
П- 163 Верхотульская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
П- 195 Ячейка ВКП(б) Малмыжской уездной типографии 2 1 7 6 1 / 1
П- 407 Слудская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 9 1 / 1
П- 152 Игошинская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
П- 413 Шалеговская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 9 1 / 1
П- 4268 Кобрская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 6 2 1 / 1
П- 392 Юрьевская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 6 1 / 1
П- 3533 Круглыжская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 10 1 / 1
П- 173 Петровская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 6 1 / 1
П- 2807 Синцовская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 9 1 / 1
П- 169 Тороповская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 4 1 / 1
П- 177 Халтуринская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 6 1 / 1
П- 167 Черновско-Николаевская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 3 1 / 1
П- 574 Кулыгская парт.-канд. группа ВКП(б) Малмыжского уезда 2 1 7 6 1 / 1
П- 573 Волипельгинская ячейка ВКП(б) Малмыжского уезда 2 1 7 6 1 / 1
П- 233 Александровская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 2 / 2
П- 241 Больше-Снегиревская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 1 / 1
П- 244 Верхоишетская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
П- 250 Курчумская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
П- 255 Мальковская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 1 / 1
П- 270 Савиновская ячейка ВКП(б) Сунского р-на 2 1 13 4 1 / 1
П- 567 П/о КПСС ст. Вятские Поляны Казанской ж. д. 2 1 7 8 3 / 3
П- 48 П/о КПСС ст. Гирсово Горьковской ж. д. 2 1 2 4 1 / 1
П- 2802 Байсинская ячейка ВКП(б) Уржумского р-на 2 1 19 5 3 / 3
П- 351 Еремская ячейка ВКП(б) Фаленского р-на 2 1 16 6 1 / 1
П- 243 Васильевская п/о ВКП(б) Молотовского (сельск.) р-на 2 1 13 9 2 / 2
П- 106 Селезеневская п/о ВКП(б) Зуевского р-на 2 1 2 6 1 / 1
П- 2550 Верхокуринская ячейка ВКП(б) Котельничского р-на 2 1 5 9 1 / 1
П- 114 Чепецкая волостная ячейка ВКП(б) Просницкого р-на 2 1 2 7-8 1 / 1
П- 105 Ячейка ВКП(б) Никольского затона Котельничского р-на 2 1 2 5 2 / 2
П- 325 Николаевская ячейка ВКП(б) Слободского р-на 2 1 16 5 2 / 2
П- 1458 Ячейка ВКП(б) коммунального отдела Омутнинского уисполкома 2 1 10 4 1 / 1
П- 1456 Ячейка ВКП(б) отдела здравохранения Омутнинского уисполкома 2 1 10 4 1 / 1
П- 3162 Ячейка ВКП(б) Котельничского городского потребительского общества 2 1 5 10 2 / 2
П- 194 Малмыжская торгово-кооперативная ячейка ВКП(б) 2 1 7 6 1 / 1
П- 7 (ЛС) Котельничский уком ВКП(б) 2 1 3; 4 4-10; 1 1 / 1
П- 9 (ЛС) Омутнинский уком ВКП(б) 2 1 8; 9 1-10; 1-6 1 / 1
П- 11 (ЛС) Слободской уком ВКП(б) 2 1 14; 15; 16 2-10; 1-10; 1-4 14 / 14
П- 20 Фракция ВКП(б) Вятского уземуправления 2 1 2 4 1 / 1
П- 22 Фракция ВКП(б) Вятского уисполкома г. Вятка 2 1 2 4 1 / 1
П- 186 Фракция ВКП(б) Малмыжского уисполкома, Вятской губернии 2 1 7 6 1 / 1
П- 312 Фракция ВКП(б) Омутнинского уисполкома 2 1 10 3 2 / 2
П- 3836 Фракция ВКП(б) Вожгальского волисполкома, Вятского уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 1675 Фракция ВКП(б) Афанасьевского волисполкома, Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 2441 (ЛС) Спасский райком ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 9 1 / 1
П- 328 Фракция ВКП(б) Редькинского волисполкома Слободского уезда 2 1 16 5 1 / 1
П- 204 Фракция ВКП(б) Нолинского окрисполкома, Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
П- 4341 Фракция ВКП(б) Вятского райисполкома 2 1 3 2 1 / 1
П- 185 Фракция ВКП(б) Котельничского горпотребобщества 2 1 5 8 2 / 2
П- 183 Фракция ВКП(б) Котельничского уездного профбюро 2 1 5 8 1 / 1
П- 1454 Фракция ВКП(б) Омутнинского уездного профбюро 2 1 10 4 1 / 1
П- 362 Фракция ВКП(б) Уржумского уездного профбюро 2 1 19 3 1 / 1
П- 4274 Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Котельничского уисполкома 2 1 6 2 2 / 2
П- 824 Фракция ВКП(б) Нолинского уездного отделения союза сельхозлес рабочих 2 1 14 1 1 / 1
П- 365 Фракция ВКП(б) Уржумского уездного отделения союза сельхозлес рабочих 2 1 19 3 2 / 2
П- 4272 Фракция ВКП(б) Котельничского окрправления союза работников просвещения 2 1 6 2 1 / 1
П- 2899 Фракция РКП(б) фабзавкома Слободской спичечной фабрики "Якорь" 2 1 16 7 1 / 1
П- 3118 Фракция ВКП(б) Вятского уездного совета ОСОАВИАХИМ 2 1 3 2 1 / 1
П- 196 Ячейка ВКП(б) Малмыжского уисполкома 2 1 7 7 1 / 1
П- 305 Ячейка ВКП(б) Омутнинского уисполкома 2 1 10 1 2 / 2
П- 311 Ячейка ВКП(б) Георгиевского волисполкома Слободского уезда 2 1 16 5 1 / 1
П- 3102 Ячейка ВКП(б) Фаленского волисполкома Слободского уезда 2 1 16 8 1 / 1
П- 2711 Фракция РКП(б) земельного управления Омутнинского уисполкома 2 1 10 5 1 / 1
П- 350 Пыховская ячейка ВКП(б) Фаленского р-на 2 1 16 6 2 / 2
П- 307 Ячейка РКП(б) военно-следственных органов, г. Омутнинск 2 1 10 2 1 / 1
П- 393 Ячейка РКП(б) воен.-администр. органов, г. Халтурин 2 1 22 6 2 / 2
П- 390 Березовская ячейка ВКП(б) Халтуринского р-на 2 1 22 6 1 / 1
П- 805 Ячейка РКП(б) Нолинской уездной милиции 2 1 13 10 2 / 2
П- 4250 Ячейка РКП(б) Омутнинской уездной милиции 2 1 10 5 1 / 1
П- 166 Луптюжская ячейка ВКП(б) Черновского р-на 2 1 5 3 1 / 1
П- 164 Ячейка ВКП(б) Арбажского детского городка 2 1 4 10 1 / 1
П- 386 Ячейка ВКП(б) финотдела Уржумского уисполкома 2 1 19 5 1 / 1
П- 228 Ячейка ВКП(б) Нолинской совпартшколы 2 1 14 1 1 / 1
П- 192 Ячейка ВКП(б) Малмыжского уездного проф. бюро 2 1 7 10 1 / 1
П- 306 Ячейка ВКП(б) работников Омутнинского уездного профсоюза 2 1 10 2 1 / 1
П- 109 Анкушинская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 6 1 / 1
П- 4880 Киселевская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 131 Филейская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
П- 123 Бурмакинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
П- 341 Ячейка ВКП(б) Котельничской спичечной фабрики "Интернационал" 2 1 5 8 1 / 1
П- 261 Ошланская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 237 Богородская ячейка ВКП(б) Богородского р-на 2 1 13 8- 9 3 / 3
П- 267 Рыбаковская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 275 Тало-Ключинская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 280 Чертищевская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 309 Афанасьевская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 2 2 / 2
П- 310 Воронинская ячейка РКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 2 1 / 1
П- 304 Кайская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 1 2 / 2
П- 3857 Кытмановская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 301 Пермская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 1 1 / 1
П- 635 Силятско-Гординская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда 2 1 10 3 1 / 1
П- 112 Куменская ячейка ВКП(б) Вожгальского р-на 2 1 2 6,7 2 / 2
П- 331 Всехсвятская ячейка РКП(б) Слободского уезда 2 1 16 5 1 / 1
П- 345 Нагорская ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 9-10 3 / 3
П- 565 Вятско-Полянская ячейка ВКП(б) Вятско-Полянского р-на 2 1 7 7-8 1 / 1
П- 3847 Поджорновская ячейка РКП(б) Слободского уезда 2 1 16 7 1 / 1
П- 1278 Партчасть прокуратуры 3-го участка Котельничского уезда 2 1 5 9 1 / 1
П- 326 Рябовская ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 5 1 / 1
П- 344 Синеглинская ячейка РКП(б) Слободского уезда 2 1 16 6 1 / 1
П- 3848 Совьинская ячейка РКП(б) Слободского уезда 2 1 16 7 1 / 1
П- 347 Фаленская ячейка ВКП(б) Слободского уезда 2 1 16 10 3 / 3
П- 370 Буйская волостная ячейка РКП(б) Советского уезда 2 1 19 3 1 / 1
П- 1876 Загарская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 1 1 / 1
П- 2814 Лажская ячейка РКП(б) Советского уезда 2 1 19 5 2 / 2
П- 119 Каринская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 2 / 2
П- 4334 Лебяжская ячейка РКП(б) Советского уезда 2 1 19 2 1 / 1
П- 127 Кстининская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
П- 375 Сердежская ячейка РКП(б) Советского уезда 2 1 19 4 1 / 1
П- 128 Макарьевская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
П- 4659 Теребиловская ячейка ВКП(б) Советского уезда 2 1 19 2 1 / 1
П- 4819 Нижне-Ивкинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 3302 Вятский уездный совет ОСОАВИАХИМ 2 1 3 2 2 / 2
П- 125 Поломская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 10 1 / 1
П- 118 Рохинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
П- 398 Казаковская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 7 1 / 1
П- 104 Щербининская ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 4 1 / 1
П- 333 Ячейка ВКП(б) первой спортфабрики, г.Слободской 2 1 16 5 1 / 1
П- 394 Коврижская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 6 1 / 1
П- 122 Якшинская ячейка РКП(б) Вятского уезда 2 1 2 9 1 / 1
П- 179 Высоковская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 8 1 / 1
П- 160 Архангельская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
П- 401 Посадская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 8 1 / 1
П- 158 Вагинская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 10 1 / 1
П- 157 Даровская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 4 9 1 / 1
П- 408 Смирновская ячейка ВКП(б) Халтуринского уезда 2 1 22 9 2 / 2
П- 172 Ключевская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 5 1 / 1
П- 175 Красовская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 7 2 / 2
П- 1276 Морозовская ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 9 1 / 1
П- 170 Порельская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 2 1 / 1
П- 162 Сорвижская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 2 1 / 1
П- 3891 Троцкая волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 6 1 1 / 1
П- 1279 Черновская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 9 2 / 2
П- 171 Шубинская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда 2 1 5 4 1 / 1
П- 575 Сушинская парт.-канд. группа ВКП(б) Малмыжского уезда 2 1 7 6 1 / 1
П- 1653 Сюмсинская волостная ячейка ВКП(б) Малмыжского уезда 2 1 7 5 1 / 1
П- 262 Опаринская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 234 Архангельская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 8 1 / 1
П- 388 Ячейка ВКП(б) земуправления Уржумского уисполкома 2 1 19 5 1 / 1
П- 238 Быковская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 242 Воскресенская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 7 1 / 1
П- 249 Кырчанская ячейка ВКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
П- 254 Марковская ячейка РКП(б) Нолинского уезда 2 1 13 9 1 / 1
П- 371 Кичминская ячейка ВКП(б) Уржумского р-на 2 1 19 4 3 / 3
П- 354 Подоплекинская ячейка ВКП(б) Фаленского р-на 2 1 16 6 1 / 1
П- 302 Залазнинская ячейка ВКП(б) Омутнинского р-на 2 1 10 1 2 / 2
П- 107 Мало-Коныпская канд. группа ВКП(б) Просницкого р-на 2 1 2 6 2 / 2
П- 174 Спасская ячейка ВКП(б) Котельничского р-на 2 1 5 6 2 / 2
П- 568 Ячейка ВКП(б) ст. Кизнер Московско-Казанской ж. д. 2 1 7 6 2 / 2
П- 227 Ячейка ВКП(б) коммунального отдела Нолинского уисполкома Совета 2 1 13 7 3 / 3
П- 225 Ячейка ВКП(б) отдела здравохранения Нолинского уисполкома 2 1 13 7 2 / 2
П- 379 Ячейка ВКП(б) отдела здравохранения Уржумского уисполкома 2 1 19 4 1 / 1
П- 374 Ячейка ВКП(б) кооперативно-хозяйственных учреждений г.Уржума 2 1 19 4 2 / 2
П- 1455 Ячейка ВКП(б) Омутнинского городского потребительского общества 2 1 10 4 1 / 1
П- 5390 Государственная торговая ячейка ВКП(б) Котельничского уезда 2 1 6 2 1 / 1
П- 6 (ЛС) Вятский уком ВКП(б) 2 1 1; 2 1-10; 1-3 2 / 2
П- 8 (ЛС) Малмыжский уком ВКП(б) 2 1 6; 7 3-10; 1-4 2 / 2
П- 10 (ЛС) Нолинский уком ВКП(б) 2 1 10; 11-12; 13 5-10; 1-10; 1-6 3 / 3
П- 12 (ЛС) Уржумский уком ВКП(б) 2 1 17-18; 19 1-10; 1-2 11 / 11
П- 14 (ЛС) Халтуринский уком ВКП(б) 2 1 19-21 15 / 15
П- 19 Партчасть ОНО Вятского уисполкома 2 1 2 4 1 / 1
П- 180 Фракция ВКП(б) Котельничского уисполкома, Вятской губернии 2 1 5 7 2 / 2
П- 203 Фракция ВКП(б) Нолинского уисполкома, Вятской губернии 2 1 13 6 1 / 1
П- 361 Фракция ВКП(б) Уржумского уисполкома, Вятской губернии 2 1 18 9 1 / 1
П- 4322 Фракция ВКП(б) Вятского волисполкома, Вятской уезда 2 1 3 2 1 / 1
П- 181 Фракция ВКП(б) Сорвижского волисполкома, Котельничского уезда 2 1 5 8 1 / 1
П- 4248 Фракция ВКП(б) Бисеровского волисполкома, Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 4267 Фракция ВКП(б) Котельничского окрисполкома, Нижегородского края 2 1 6 2 1 / 1
П- 4779 Фракция ВКП(б) Котельничского окружного правления колхозсоюза 2 1 6 2 1 / 1
П- 184 Фракция ВКП(б) Котельничского уездного потребительского общества 2 1 5 8 2 / 2
П- 210 Фракция ВКП(б) Нолинского окрпотребсоюза 2 1 13 9 1 / 1
П- 832 Фракция ВКП(б) Нолинского уездного профбюро 2 1 14 1 2 / 2
П- 315 Фракция ВКП(б) Слободского уездного профбюро 2 1 16 5 2 / 2
П- 182 Фракция ВКП(б) Котельничского окружного совета профсоюзов 2 1 5 8 1 / 1
П- 1459 Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Омутнинского уисполкома 2 1 10 4 1 / 1
П- 4778 Фракция ВКП(б) Котельничского уездного отделения союза работников просвещения 2 1 6 2 1 / 1
П- 316 Фракция ВКП(б) Слободского уездного отделения союза служащих совторговли 2 1 16 5 1 / 1
П- 1453 Фракция ВКП(б) фабзавкома Омутнинского металлозавода 2 1 10 4 1 / 1
П- 81 Ячейка ВКП(б) Вятского уисполкома 2 1 2 5 2 / 2
П- 224 Ячейка ВКП(б) Нолинского уисполкома 2 1 13 7 3 / 3
П- 340 Ячейка ВКП(б) Слободского уисполкома 2 1 16 6 1 / 1
П- 382 Ячейка ВКП(б) Уржумского уисполкома 2 1 19 5 2 / 2
П- 259 Ячейка ВКП(б) Нолинского волисполкома Нолинского уезда 2 1 13 10 1 / 1
П- 343 Ячейка ВКП(б) Слободского волисполкома Слободского уезда 2 1 16 6 1 / 1
П- 3326 Ячейка ВКП(б) Уржумского горисполкома 2 1 19 1 2 / 2
П- 3270 Фракция ВКП(б) страхкассы Омутнинского уезда 2 1 10 5 1 / 1
П- 373 Ячейка ВКП(б) военно-судебных органов, г. Уржум 2 1 19 4 4 / 4
П- 391 Великорецкая ячейка ВКП(б) Халтуринского р-на 2 1 22 6 1 / 1
П- 404 Подрельская ячейка ВКП(б) Халтуринского р-на 2 1 22 8 2 / 2
П- 4323 Ячейка РКП(б) Вят.-Полянского опер. пункта Малмыжского уезда 2 1 7 5 1 / 1
П- 1457 Ячейка ВКП(б) админ. отдела Омутнинского уисполкома 2 1 10 4 1 / 1
П- 402 Пинюжская п/о ВКП(б) Халтуринского р-на 2 1 22 8 1 / 1
П- 296 Ячейка ВКП(б) Климковского чугунолитейного завода Омутнинского уезда 2 1 9 9-10 1 / 1
П- 165 Троицкая ячейка ВКП(б) Ивановского р-на Нижегородского края 2 1 5 2 1 / 1
П- 381 Ячейка РКП(б) Уржумского пролетарского клуба 2 1 19 5 2 / 2
П- 155 Ячейка ВКП(б) финотдела Котельничского уисполкома 2 1 4 9 1 / 1
П- 409 Эконом - хозяйственная ячейка ВКП(б), г.Халтурин 2 1 22 10 3 / 3
П- 13 (ЛС) Советский уком ВКП(б) 2 1, 13 2-4 1 / 1
П- 3676 Комитет ВЛКСМ Халтуринского с/х техникума 2 10 4 6 1 / 1
П- 6385 (ЛС) Комитет ВЛКСМ Советского ПКСУ 2 10 10 10 1 / 1
П- 2772 (ЛС) Куменский райком ВЛКСМ 2 10 5; 6 1-9; 1-2 26 / 26
П- 2798 (ЛС) Немский райком ВЛКСМ 2 10 7 1, 3-10 26 / 26
П- 3323 (ЛС) Опаринский райком ВЛКСМ 2 10 16; 17 1-10; 1-4 30 / 30
П- 2738 (ЛС) Пижанский райком ВЛКСМ 2 10 1 1-8 27 / 27
П- 3421 (ЛС) Свечинский райком ВЛКСМ 2 10 18; 19 1, 3-4, 6, 8-10; 1-5 37 / 37
П- 2887 (ЛС) Советский райком ВЛКСМ 2 10 9; 10 1, 3, 5-10; 1-10 30 / 30
П- 6377 (ЛС) Комитет ВЛКСМ Куменского ПКСУ 2 10 6 3 1 / 1
П- 6388 (ЛС) Комитет ВЛКСМ Шабалинского ПКСУ 2 10 21 10 1 / 1
П- 3498 (ЛС) Шабалинский райком ВЛКСМ 2 10 20 1-10 22 / 22
П- 2897 (ЛС) Верхошижемский райком ВЛКСМ 2 10 14; 15 1-10; 1 33 / 33
П- 2890 (ЛС) Нагорский райком ВЛКСМ 2 10 12; 13 1-3, 5, 7-10; 1-7 35 / 35
П- 2739 (ЛС) Халтуринский райком ВЛКСМ 2 10 3; 4 1-10; 1-5 22 / 22
П- 3542 (ЛС) Оричевский райком ВЛКСМ 2 10; 11 22; 1 1, 3-5, 7, 9-10; 1-7 26 / 26
П- 4296 Комитет ВЛКСМ Кировского гос. пединститута им. Ленина 2 11 22 7-9 1 / 1
П- 3901 Ячейка ВЛКСМ шуб.-овчин. завода им. Октяб. рев., г. Вятка 2 11 20 2 1 / 1
П- 4275 Комитет ВЛКСМ Кировского шинного завода 2 11 22 4-7 1 / 1
П- 5458 Комитет ВЛКСМ Кир. кожкомбината им. Коминтерна 2 11 21 6-9 1 / 1
П- 2706 П/о ВЛКСМ Кировской спич. фабрики "Красная звезда" 2 11 20 2 1 / 1
П- 3295 Комитет ВЛКСМ строит.-монтаж. треста "Кировжилстрой" 2 11 22 1-4 1 / 1
П- 6622 Комитет ВЛКСМ Кировского гор. объедин. "Промтовары" 2 11 21 6 1 / 1
П- 6623 Комитет ВЛКСМ Кировского ПО "Общественное питание" 2 11 20 8 1 / 1
П- 6308 (ЛС) Первомайский райком ВЛКСМ г. Кирова 2 11 17; 18 3-10; 1-10 18 / 18
П- 3570 (ЛС) Афанасьевский райком ВЛКСМ 2 11 2; 3 1-10; 1-2 29 / 29
П- 3623 (ЛС) Богородский райком ВЛКСМ 2 11 8; 9 1, 3-5, 7-10; 1-6 27 / 27
П- 6375 (ЛС) Комитет ВЛКСМ Белохолуницкого ПКСУ 2 11 7 10 1 / 1
П- 6384 (ЛС) Комитет ВЛКСМ Оричевского ПКСУ 2 11 1 8 1 / 1
П- 6386 (ЛС) Комитет ВЛКСМ Уржумского ПКСУ 2 11 16 9 1 / 1
П- 470 Ячейка ВЛКСМ кожзавода №2 им. Октяб. рев., г. Вятка 2 11 20 2 2 / 2
П- 6601 Комитет ВЛКСМ Кировского комбината "Искож" 2 11 21 2-4 1 / 1
П- 6663 Комитет ВЛКСМ ЛПХ "Дубровский", Белохолуницкий р-н 2 11 7 10 1 / 1
П- 6677 Комитет ВЛКСМ ПСО крупнопанельного домостроения, г. Киров 2 11 20 3 1 / 1
П- 6602 Комитет ВЛКСМ Кировского гор. объедин. "Продтовары" 2 11 20 5-6 1 / 1
П- 3571 (ЛС) Арбажский райком ВЛКСМ 2 11 4; 5 1-10; 1 24 / 24
П- 3572 (ЛС) Белохолуницкий райком ВЛКСМ 2 11 6; 7 1-2, 4-5, 7-10; 1-8 27 / 27
П- 3902 (ЛС) Кикнурский райком ВЛКСМ 2 11 10; 11 1-3, 5-10; 1-3 25 / 25
П- 4113 (ЛС) Тужинский райком ВЛКСМ 2 11 12; 13 1-10; 1 24 / 24
П- 4279 (ЛС) Уржумский райком ВЛКСМ 2 11 14; 15; 16 1-3, 5-6, 8, 10; 1-10; 1, 3-4 44 / 44
П- 6637 Комитет ВЛКСМ Кировского технолог. техникума 2 12 4 5 1 / 1
П- 5597 Комитет ВЛКСМ Кировского завода "Сельмаш" 2 12 6 1-2 1 / 1
