список фондов АФ
Формирование статистики базы данных "Проверка наличия", список актов
Период: Состояние Виды документов Исполнитель
Выводить по: учитывать только не оказавщиеся в наличии
Список актов проверки наличия
# № фд. - оп. даты исполнитель сост. вид A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
801 П- 115 - 1 2007-07-05 2007-07-05 О.Н. Новосёлова уд. Прочие 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0
619 П- 1290 - 14 2007-05-25 2007-05-25 М.С. Шиляева уд. Прочие 359 0 0 0 0 0 0 359 0 359 0 359 0 0 0 0 0 0 0
620 П- 1290 - 16 2007-05-22 2007-05-22 М.С. Шиляева уд. Прочие 761 0 0 0 0 0 0 761 0 761 0 761 0 0 0 0 0 0 0
621 П- 1290 - 18 2007-09-25 2007-09-25 О.В. Охапкина уд. Прочие 413 0 0 0 0 0 0 413 0 413 0 413 0 0 0 0 0 0 0
итого: 1604 0 0 0 0 0 0 1604 0 1604 0 1604 0 0 0 0 0 0 0
Всего содержит: 4 записей, страницы: 1
Help, About
mailto Developer: ffsdmad
Copyright Гаспико.ру © 2009, 2010