список фондов АФ
Формирование статистики базы данных "Проверка наличия", список актов
Период: Состояние Виды документов Исполнитель
Выводить по: учитывать только не оказавщиеся в наличии
Список актов проверки наличия
# № фд. - оп. даты исполнитель сост. вид A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
1106 П- 1023 - 65А 2014-01-16 2014-01-16 Л.Г. Попцова уд. Прочие 187 1 0 0 0 1 0 188 0 188 0 188 0 0 0 0 0 0 0
1105 П- 1242 - 1 2014-01-15 2014-01-15 Л.С. Окулова уд. Прочие 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
1267 П- 1293 - 8 2014-10-30 2014-11-21 М.С. Шиляева уд. Прочие 2186 0 0 0 0 0 0 2186 0 2186 0 2186 0 0 0 0 0 0 0
1264 П- 1293 - 8А 2014-09-08 2014-09-19 О.В. Охапкина уд. Прочие 3444 0 0 0 0 0 0 3444 0 3444 0 3444 0 0 0 0 0 0 0
1266 Р- 6799 - 2 2014-01-13 2014-09-30 Семенищева О.Б. уд. Прочие 2057 0 0 0 0 0 0 2057 0 2057 0 2057 0 0 0 0 0 0 0
итого: 7924 1 0 0 0 1 0 7925 0 7925 0 7925 0 0 0 0 0 0 0
Всего содержит: 5 записей, страницы: 1
Help, About
mailto Developer: ffsdmad
Copyright Гаспико.ру © 2009, 2010