список фондов АФ
фонд: № П- 5996 «Кирово - Чепецкий горком КПСС»
список описей фонда
Название описи G1 ед.хр. G13 G16 G26 G44
1 Дела постоянного хранения 1 18 0 3 1993
2 Личные и персональные дела коммунистов 4 456 0 3 1993
3 Дела постоянного хранения 1 18 0 3 1993
4 Персональные и личные дела коммунистов и кандидатов в члены КПСС 4 491 0 3 1993
5 Личные дела номенклатурных работников 4 69 0 3 1993
6 Дела постоянного хранения 1 13 0 3 1993
7 Персональные и личные дела коммунистов 4 556 0 3 1993
8 Документальные материалы первичных партийных организаций 1 162 0 3 1993
9 Документальные материалы первичных партийных организаций 1 23 0 3 1993
10 Дела постоянного хранения 1 543 0 3 1993
11 Дела постоянного хранения 1 432 0 3 1993
12 Дела постоянного хранения 1 415 0 3 1993
13 Дела постоянного хранения 1 325 0 3 1993
14 Дела постоянного хранения 1 302 0 3 1993
15 Дела постоянного хранения 1 269 0 3 1993
16 Документальные материалы первичных партийных организаций 1 114 0 3 1993
17 Дела постоянного хранения 1 370 0 3 1993
18 Книги выдачи партийных билетов и регистрации учетных карточек 1 11 0 3 1993
19 Дела постоянного хранения 1 316 0 3 1993
20 Дела постоянного хранения 1 308 0 3 1993
21 Дела постоянного хранения 1 425 0 2 1993
22 Дела постоянного хранения 1 312 0 2 1993
23 Дела постоянного хранения 1 288 0 2 1993
24 Дела постоянного хранения 1 310 0 2 1993
25 Дела постоянного хранения 1 309 0 2 1993
Всего содержит: 59 записей, страницы: 1 2 3
Список актов
# Фонд Опись Исполнитель Вид документа ед.хр. по описи дата начала дата конца дата след. проверки
1 П- 5996 1 О.Н. Новосёлова Прочие 18 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
2 П- 5996 2 О.Н. Новосёлова Прочие 456 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
3 П- 5996 3 О.Н. Новосёлова Прочие 18 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
4 П- 5996 4 О.Н. Новосёлова Прочие 491 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
5 П- 5996 5 О.Н. Новосёлова Прочие 69 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
6 П- 5996 6 О.Н. Новосёлова Прочие 13 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
7 П- 5996 7 О.Н. Новосёлова Прочие 556 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
8 П- 5996 8 О.Н. Новосёлова Прочие 162 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
9 П- 5996 9 О.Н. Новосёлова Прочие 23 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
10 П- 5996 10 О.Н. Новосёлова Прочие 543 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
11 П- 5996 11 О.Н. Новосёлова Прочие 432 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
12 П- 5996 12 О.Н. Новосёлова Прочие 415 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
13 П- 5996 13 О.Н. Новосёлова Прочие 325 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
14 П- 5996 14 О.Н. Новосёлова Прочие 302 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
15 П- 5996 15 О.Н. Новосёлова Прочие 269 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
16 П- 5996 16 О.Н. Новосёлова Прочие 114 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
17 П- 5996 17 О.Н. Новосёлова Прочие 370 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
18 П- 5996 18 О.Н. Новосёлова Прочие 11 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
19 П- 5996 19 О.Н. Новосёлова Прочие 316 1993-11-15 1993-11-15 2018-11-15
20 П- 5996 20 О.Н. Новосёлова Прочие 308 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
21 П- 5996 21 О.Н. Новосёлова Прочие 425 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
22 П- 5996 22 О.Н. Новосёлова Прочие 312 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
23 П- 5996 23 О.Н. Новосёлова Прочие 288 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
24 П- 5996 24 О.Н. Новосёлова Прочие 310 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
25 П- 5996 25 О.Н. Новосёлова Прочие 309 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
26 П- 5996 26 О.Н. Новосёлова Прочие 35 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
27 П- 5996 27 О.Н. Новосёлова Прочие 319 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
28 П- 5996 28 О.Н. Новосёлова Прочие 40 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
29 П- 5996 29 О.Н. Новосёлова Прочие 355 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
30 П- 5996 30 О.Н. Новосёлова Прочие 38 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
31 П- 5996 31 О.Н. Новосёлова Прочие 333 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
32 П- 5996 32 О.Н. Новосёлова Прочие 35 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
33 П- 5996 33 О.Н. Новосёлова Прочие 392 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
34 П- 5996 34 О.Н. Новосёлова Прочие 29 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
35 П- 5996 35 О.Н. Новосёлова Прочие 392 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
36 П- 5996 36 О.Н. Новосёлова Прочие 32 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
37 П- 5996 37 О.Н. Новосёлова Прочие 351 1993-11-24 1993-11-24 2018-11-24
38 П- 5996 38 О.Н. Новосёлова Прочие 42 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
39 П- 5996 39 О.Н. Новосёлова Прочие 301 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
40 П- 5996 40 О.Н. Новосёлова Прочие 33 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
41 П- 5996 41 О.Н. Новосёлова Прочие 263 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
42 П- 5996 42 О.Н. Новосёлова Прочие 38 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
43 П- 5996 43 О.Н. Новосёлова Прочие 361 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
44 П- 5996 44 О.Н. Новосёлова Прочие 30 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
45 П- 5996 45 О.Н. Новосёлова Прочие 397 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
46 П- 5996 46 О.Н. Новосёлова Прочие 27 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
47 П- 5996 47 О.Н. Новосёлова Прочие 337 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
48 П- 5996 48 О.Н. Новосёлова Прочие 27 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
49 П- 5996 49 О.Н. Новосёлова Прочие 332 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
50 П- 5996 50 О.Н. Новосёлова Прочие 18 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
51 П- 5996 51 О.Н. Новосёлова Прочие 452 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
52 П- 5996 52 О.Н. Новосёлова Прочие 11 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
53 П- 5996 53 О.Н. Новосёлова Прочие 350 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
54 П- 5996 54 О.Н. Новосёлова Прочие 32 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
55 П- 5996 55 О.Н. Новосёлова Прочие 46 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14
56 П- 5996 56 О.Н. Новосёлова Прочие 19 1993-12-14 1993-12-14 2018-12-14

Количество актов проверки за годы: 0 - 11992 - 251993 - 571994 - 761995 - 451996 - 2021997 - 1012002 - 32005 - 722006 - 362007 - 42008 - 82009 - 1332010 - 3132011 - 612012 - 492013 - 752014 - 5База данных "Личный состав"

Help, About
mailto Developer: ffsdmad
Copyright Гаспико.ру © 2009, 2010