список фондов АФ
краткое название фонда топография описей (всего / внесено)
хранилище стеллаж шкаф полка
П- 5677 П/о КПСС Сосновской средней школы №1 Вятско-Полянского района 3 1 14 2 1 / 1
П- 2075 П/о КПСС Вятско-Полянского мясокомбината 3 1 13 3 2 / 2
П- 577 П/о КПСС Вятско-Полянской районной базы облконторы "Заготзерно" 3 1 10 3 3 / 3
П- 2064 П/о КПСС колхоза "Заря" Омгинского с/с Вятско-Полянского района 3 1 12 10 1 / 1
П- 5024 П/о КПСС колхоза им.Ленина Кулыжского с/с Вятско-Полянского района 3 1 13 9 1 / 1
П- 5020 П/о КПСС колхоза "Победа" г.Вятские Поляны 3 1 13 8 1 / 1
П- 5026 П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Слудского с/с Вятско-Полянского района 3 1 13 9 1 / 1
П- 5032 П/о КПСС колхоза "Труд" Усть-Люгинского с/с Вятско-Полянского района 3 1 13 10 1 / 1
П- 5676 П/о КПСС училища механизации сельского хозяйства № 11 Вятско-Полянского района 3 1 14 1 1 / 1
П- 2054 П/о КПСС управ. нач. работ №240 при Вят.-Полянском комбинате стандарт. домостроения 3 1 12 7 2 / 2
П- 5012 П/о КПСС Вятско-Полянского п/с Вятско-Полянского района 3 1 13 6 1 / 1
П- 2071 П/о КПСС Сосновского с/с Вятско-Полянского района 3 1 13 3 1 / 1
П- 5011 П/о КПСС Вятско-Полянского исполкома горсовета 3 1 13 6 1 / 1
П- 6584 П/о КПСС Кировского НИИ лесной и деревообрабатывающей промышленности 3 1 16-17 10, 1 1 / 1
П- 583 П/о КПСС Вятско-Полянского райисполкома 3 1 10 4-5 1 / 1
П- 576 П/о КПСС редакции газеты "Вятско-Полянская правда" Вятско-Полянского р-на 3 1 10 3 1 / 1
П- 586 Партком Сосновского судостроительного завода Вятско-Полянского района 3 1 10 5-8 1 / 1
П- 2063 П/о КПСС Сосновского завода металлоизделий Вятско-Полянского района 3 1 12 9-10 1 / 1
П- 27 П/о КПСС Кировского государственного пединститута 3 1 14; 15 6-10; 1-7 1 / 1
П- 2068 П/о КПСС Вятско-Полянского комбината стандартного домостроения 3 1 13 1,2,3 1 / 1
П- 581 П/о ВКП(б) Сосновского ЛПК Вятско-Полянского района 3 1 10 4 2 / 2
П- 5008 П/о КПСС Сосновской лесобазы Вятско-Полянского района 3 1 13 5-6 1 / 1
П- 563 (ЛС) Вятско-Полянский горком КПСС 3 1 1-9 1-10 51 / 51
П- 6573 (ЛС) Первомайский райком КПСС г.Кирова 3 1 16-21 1-10 34 / 34
П- 5002 Узловой партком ст. Вятские Поляны Казанской ж. д. 3 1 13 5 1 / 1
П- 2055 П/о КПСС 7-й дистанции пути, ст. Вятские Поляны Казанской ж. д. 3 1 12 8 2 / 2
П- 580 П/о КПСС Вятско-Полянского райпотребсоюза 3 1 10 3 3 / 3
П- 5015 П/о КПСС конторы Заречного торга Вятско-Полянского района 3 1 13 7 1 / 1
П- 5034 П/о КПСС Вятско-Полянской средней школы 3 1 13 10 1 / 1
П- 5007 П/о КПСС Вятско-Полянской районной больницы 3 1 13 5 0 / 1
П- 2074 П/о КПСС колхоза им.XXII съезда КПСС Средне-Шунского с/с Вятско-Полянского района 3 1 13 3,4 1 / 1
П- 5018 П/о КПСС колхоза им.Мичурина Средне-Тойменской с/с Вятско-Полянского района 3 1 13 7-8 1 / 1
П- 5029 П/о КПСС колхоза "Правда" Гремячевского с/с Вятско-Полянского района 3 1 13 9 1 / 1
П- 5681 П/о КПСС колхоза "Родина" Слудского с/с Вятско-Полянского района 3 1 14 2 1 / 1
П- 5036 П/о КПСС школы ФЗО № 27 Вятско-Полянского района 3 1 14 1 1 / 1
П- 4998 П/о КПСС объекта №33 Глав. управ. гос. мат. резервов Вят.-Полянского р-на 3 1 13 5 1 / 1
П- 571 П/о ВКП(б) Нижне-Шунского с/с Вятско - Полянского района 3 1 10 3 2 / 2
П- 6265 П/о КПСС Вятско-Полянского механического техникума 3 1 14 4 1 / 1
П- 6264 П/о КПСС работников культуры Вятско-Полянского р-на 3 1 14 4 1 / 1
П- 2052 (ЛС) Партком Вятско - Полянского машиностроительного завода 3 1 10-12 10; 1-10; 1-6 25 / 25
П- 582 П/о ВКП(б) шпульной фабрики Вятско-Полянского района 3 1 10 4 1 / 1
П- 2058 П/о ВКП(б) аэроклуба Метростроя Вятско-Полянского р-на 3 1 12 8 1 / 1
П- 2053 П/о КПСС Вятско-Полянского городского парткома 3 1 12 7 1 / 1
П- 570 П/о КПСС отдела милиции Вятско-Полянского района 3 1 10 1-2 1 / 1
П- 569 П/о ВКП(б) Вятско-Полянского ЛПХ Вятско-Полянского района 3 1 10 1 2 / 2
П- 2059 П/о КПСС Сосновского древкомбината Вятско-Полянского района 3 1 12 8-9 1 / 1
П- 588 П/о КПСС Вятско-Полянского объединения "Сельхозтехника" 3 1 10 9 1 / 1
П- 5662 Партком Вятско-Полянского автотранспортного предприятия 3 1 14 1 1 / 1
П- 6262 П/о КПСС Вятско-Полянской ПМК № 1375 треста "Кировсельстрой" 3 1 14 3 1 / 1
П- 6263 П/о КПСС Вятско-Полянского горторга 3 1 14 3 1 / 1
П- 5000 П/о КПСС артели "Красный кустарь" Вятско-Полянского района 3 1 13 5 1 / 1
П- 5009 П/о КПСС Вятско-Полянской районной конторы связи 3 1 13 6 1 / 1
П- 6500 П/о КПСС Лойнской средней школы Верхнекамского района 3 10 17 9 1 / 1
П- 6512 П/о КПСС совхоза "Лесной" Верховского с/с Верхнекамского района 3 10 18 6 1 / 1
П- 6608 П/о КПСС совхоза "Минеевский" Минеевского с/с Верхнекамского района 3 10 18 9 1 / 1
П- 6516 П/о КПСС совхоза "Южаковский" Кайского с/с Верхнекамского района 3 10 18 7 1 / 1
П- 3073 П/о КПСС Лузской средней школы № 1 3 10 21 6 1 / 1
П- 3059 П/о КПСС Лузской районной больницы 3 10 21 4 1 / 1
П- 3082 П/о КПСС Лальского райпромкомбината Лузского района 3 10 21 7 1 / 1
П- 6541 П/о КПСС совхоза "Вагинский" Вагинского с/с Котельничского района 3 10 10 9-10 1 / 1
П- 6425 П/о КПСС совхоза "Молот" Спасского с/с Котельничского района 3 10 10 2 1 / 1
П- 6422 П/о КПСС совхоза "Свердловский" Осинского с/с Котельничского района 3 10 9 9 1 / 1
П- 2390 П/о КПСС Макарьевского льнозавода Котельничского района 3 10 7 1 1 / 1
П- 3069 П/о ВКП(б) отдела народного образования Лальского райисполкома 3 10 21 5 1 / 1
П- 6441 П/о КПСС скотооткормочного совхоза "Лузский" Лузского района 3 10 22 5 1 / 1
П- 6439 П/о КПСС совхоза "Ярцевский" Верхнелальского с/с Лузского района 3 10 22 4 1 / 1
П- 3047 П/о КПСС Папуловской МТС Лальского района 3 10 20 10 2 / 2
П- 2522 П/о КПСС Котельничской автошколы 3 10 7 10 1 / 1
П- 3071 П/о КПСС Лузской школы ФЗО Лальского района 3 10 21 5 2 / 2
П- 2523 П/о ВКП(б) Котельничского райвоенкомата 3 10 7 10 1 / 1
П- 3098 П/о КПСС колхоза "Восход" Аникинского с/с Лузского района 3 10 21 9 1 / 1
П- 3091 П/о КПСС колхоза "Красный партизан" Учецкого с/с Лузского района 3 10 21 8 1 / 1
П- 4797 П/о КПСС колхоза "Мир" Куликовского с/с Лузского района 3 10 22 1 1 / 1
П- 4805 П/о КПСС колхоза "Родина" Лузского с/с Лузского района 3 10 22 3 1 / 1
П- 631 Партком ВКП(б) Ленинград. проектно-изыск. бюро управ. лагерями леспрома НКВД СССР, г. Киров 3 10 16 6 1 / 1
П- 3056 П/о КПСС Лузского исполкома горсовета 3 10 21 2 1 / 1
П- 5990 П/о КПСС Котельничского сельскохозяйственного техникума 3 10 9 2 1 / 1
П- 2673 П/о КПСС колхоза "Гигант" Шалеевского с/с Котельничского района 3 10 8 7 1 / 1
П- 6436 П/о КПСС колхоза "За коммунизм" Покровского с/с Котельничского района 3 10 10 8 1 / 1
П- 6421 П/о КПСС колхоза им.Жданова Соболевского с/с Котельничского района 3 10 9 9 1 / 1
П- 2886 П/о КПСС колхоза "Искра" Биртяевского с/с Котельничского района 3 10 8 7-8 1 / 1
П- 6419 П/о КПСС колхоза "Маяк" Земцовского с/с Котельничского района 3 10 9 8 1 / 1
П- 6417 П/о КПСС колхоза "Правда" Чистопольского с/с Котельничского района 3 10 9 8 1 / 1
П- 6416 П/о КПСС колхоза "Родина" Ждановского с/с Котельничского района 3 10 9 7 1 / 1
П- 1452 П/о КПСС Кирсинского кабельного завода, Верхнекамский район 3 10 17 1-8 9 / 9
П- 2516 П/о КПСС Котельничского ремонтно-механического завода 3 10 7 7 1 / 1
П- 6645 П/о КПСС Лузского ремонтно-механического завода 3 10 22 6 1 / 1
П- 2234 Партком объединения "Лузский ЛПК" 3 10 19; 20 9-10; 1-2 1 / 1
П- 6503 П/о КПСС административных органов Верхнекамского района 3 10 18 1 1 / 1
П- 6506 П/о КПСС Кайского целлюлозного завода Верхнекамского района 3 10 18 3-4 1 / 1
П- 2525 П/о КПСС Котельничского РОВД 3 10 8 1-2 1 / 1
П- 6504 П/о КПСС Кирсинского ЛПХ Верхнекамского района 3 10 18 1-2 1 / 1
П- 6514 П/о КПСС Лойнской сплавной конторы Верхнекамского района 3 10 18 6 1 / 1
П- 6505 П/о КПСС Перервинского ЛПХ Верхнекамского района 3 10 18 2 1 / 1
П- 3065 П/о ВКП(б) Лузского городского отдела милиции Лальского района 3 10 21 5 1 / 1
П- 6507 П/о КПСС Чернореченского ЛПХ Верхнекамского района 3 10 18 4 1 / 1
П- 6429 П/о КПСС Котельничской мебельной фабрики объединения "Кировлеспром" 3 10 10 4 1 / 1
П- 2232 П/о КПСС Аникинского мехлесопункта Лальского района 3 10 19 6 1 / 1
П- 3063 П/о ВКП(б) Лальского лестранхоза 3 10 21 5 1 / 1
П- 4791 П/о КПСС Папуловского мехлесопункта 3 10 22 1 1 / 1
П- 2233 П/о КПСС Лальского ЛПХ объединения "Лузский ЛПК" 3 10 19 7-8 1 / 1
П- 2231 П/о КПСС Христофоровского ЛПХ объединения "Лузский ЛПК" 3 10 19 5-6 1 / 1
П- 6305 (ЛС) Партком Котельничского произв.колх-совх.управл. 3 10 9 3-5 1 / 1
П- 6326 (ЛС) Партком Лузского производственного колхозно-совхозного управления 3 10 22 7-8 1 / 1
П- 6518 П/о КПСС торфопредприятия и СМУ "Дымное" Верхнекамского рйона 3 10 18 8 1 / 1
П- 3049 П/о ВКП(б) Аникинского с/с Лальского района 3 10 21 1 1 / 1
П- 2240 П/о ВКП(б) Вымского с/с Лальского района 3 10 20 6 3 / 3
П- 3051 П/о ВКП(б) Залисского с/с Лальского района 3 10 21 1 1 / 1
П- 3050 П/о ВКП(б) Лузского с/с Лальского района 3 10 21 1 1 / 1
П- 3052 П/о ВКП(б) Папуловского с/с Лальского района 3 10 21 1 1 / 1
П- 3054 П/о ВКП(б) Учецкого с/с Лальского района 3 10 21 3 1 / 1
П- 2244 Лальская п/о ВКП(б) Лальского р-на 3 10 20 8 2 / 2
П- 2243 Шилюгодская п/о ВКП(б) Лальского р-на 3 10 20 7-8 1 / 1
П- 2511 П/о КПСС Котельничского ремонтно-технического предприятия 3 10 7 2 1 / 1
П- 3045 П/о КПСС Лузского районного объединения "Сельхозтехника" 3 10 20 9 1 / 1
П- 2513 П/о КПСС 9-й дистанции пути Горьковской ж. д., ст. Котельнич 3 10 7 6 1 / 1
П- 3046 П/о КПСС Лузского райпотребсоюза 3 10 20 10 1 / 1
П- 6434 П/о КПСС Котельничского горторга 3 10 10 6-7 1 / 1
П- 2538 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1934, г.Котельнич 3 10 8 3 1 / 1
П- 3072 П/о КПСС Лальской районной конторы связи 3 10 21 6 1 / 1
П- 3081 П/о КПСС Лузского РАПО 3 10 21 7 1 / 1
П- 6501 П/о КПСС Кирсинской средней школы № 3 Верхнекамского района 3 10 17 10 1 / 1
П- 6513 П/о КПСС совхоза "Гидаевский" Гидаевского с/с Верхнекамского района 3 10 18 6 1 / 1
П- 6510 П/о КПСС совхоза "Лойнский" Лойнского с/с Верхнекамского района 3 10 18 5 1 / 1
П- 6432 П/о КПСС Котельничской средней школы № 2 3 10 10 6 1 / 1
П- 6515 П/о КПСС совхоза "Пушейский" Пушейского с/с Верхнекамского района 3 10 18 7 1 / 1
П- 3074 П/о КПСС Лальской средней школы Лузского района 3 10 21 6 1 / 1
П- 6646 П/о КПСС Лузской средней школы № 2 3 10 22 6 1 / 1
П- 6435 П/о КПСС Котельничской районной больницы 3 10 10 8 1 / 1
П- 2517 П/о ВКП(б) Котельничской районной типографии 3 10 7 8 1 / 1
П- 6423 П/о КПСС совхоза "Заря" Игумновского с/с Котельничского района 3 10 10 1 1 / 1
П- 6424 П/о КПСС мясосовхоза Карпушинского с/с Котельничского района 3 10 10 1 1 / 1
П- 2526 П/о ВКП(б) Котельничской льночесальной фабрики 3 10 8 3 1 / 1
П- 3043 П/о КПСС Папуловского льнозавода Лальского района 3 10 20 8 2 / 2
П- 2546 П/о ВКП(б) Котельничского хлебокомбината 3 10 8 3 1 / 1
П- 3057 П/о КПСС Лузского госмаслозавода Лальского района 3 10 21 2 2 / 2
П- 6440 П/о КПСС совхоза "Лальский" Лальского с/с Лузского района 3 10 22 4-5 1 / 1
П- 6442 П/о КПСС совхоза "Русиновский" Лальского с/с Лузского района 3 10 22 6 1 / 1
П- 2543 П/о ВКП(б) Котельничского мясокомбината 3 10 8 3 1 / 1
П- 2937 Партком совхоза "Боровской" Морозовского с/с Котельничского района 3 10 8 9-10 1 / 1
П- 2536 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3353, г.Котельнич 3 10 8 3 1 / 1
П- 6428 П/о КПСС Котельничского РАПО 3 10 10 3-4 1 / 1
П- 3062 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3469, пос.Лальск 3 10 21 5 1 / 1
П- 2514 Ячейка ВКП(б) охраны моста через р. Вятку, г. Котельнич 3 10 7 6 1 / 1
П- 2540 П/о КПСС школы ФЗО № 32 Котельничского района 3 10 8 3 1 / 1
П- 6438 П/о КПСС Лальского сельского ПТУ Лузского района 3 10 22 3 1 / 1
П- 4803 П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Папуловского с/с Лузского района 3 10 22 2 1 / 1
П- 4804 П/о КПСС колхоза "Ленинец" Грибошинского с/с Лузского района 3 10 22 2 1 / 1
П- 4809 П/о КПСС колхоза "Путь Ильича" Лузского с/с Лузского района 3 10 22 3 1 / 1
П- 3087 П/о КПСС колхоза "Россия" Грибошинского с/с Лузского района 3 10 21 8 1 / 1
П- 6437 П/о КПСС Котельничского исполкома горсовета 3 10 10 9 1 / 1
П- 4789 П/о ВКП(б) Лальского детского дома № 72 3 10 22 1 1 / 1
П- 6433 П/о КПСС Котельничского кооперативного техникума 3 10 10 6 1 / 1
П- 6511 П/о КПСС Верхнекамского райисполкома 3 10 18 5 1 / 1
П- 2549 П/о КПСС Котельничского райисполкома 3 10 8 5-6 1 / 1
П- 2237 П/о КПСС Лузского райисполкома 3 10 20 4-5 1 / 1
П- 6415 П/о КПСС колхоза "Заветы Ленина" Юрьевского с/с Котельничского района 3 10 9 7 1 / 1
П- 4484 П/о КПСС колхоза "Знамя советов" Макарьевского с/с Котельничского района 3 10 9 1 1 / 1
П- 6420 П/о КПСС колхоза им.Кирова Молосниковского с/с Котельничског района 3 10 9 9 1 / 1
П- 2524 П/о КПСС Котельничского учительского института 3 10 7 10 1 / 1
П- 2677 П/о КПСС колхоза им.Чапаева Халтуринского с/с Котельничского района 3 10 8 7 1 / 1
П- 3169 П/о КПСС колхоза "Колос" Сретенского с/с Котельничского района 3 10 8 10 1 / 1
П- 6418 П/о КПСС колхоза "Победа" Парюгского с/с Котельничского района 3 10 9 8 1 / 1
П- 3176 П/о КПСС колхоза "Путь Ленина" Киселевского с/с Котельничского района 3 10 8; 9 10; 1 1 / 1
П- 5245 П/о КПСС завода "Микрометр", г.Котельнич 3 10 9 2 1 / 1
П- 2512 П/о КПСС ремонтно-эксплуатационной базы им.Степана Халтурина Котельничского района 3 10 7 3-4 1 / 1
П- 6502 П/о КПСС Верхнекамского районного парткома 3 10 17 10 1 / 1
П- 6427 П/о КПСС Котельничского районного парткома 3 10 10 3 1 / 1
П- 3058 П/о КПСС Лузского районного парткома 3 10 21 3-4 1 / 1
П- 6517 П/о КПСС Кайского ЛПХ Верхнекамского района 3 10 18 7-8 1 / 1
П- 6509 П/о КПСС Краснореченского ЛПХ Верхнекамского района 3 10 18 5 1 / 1
П- 6571 П/о КПСС Пелесского ЛПХ Верхнекамского района 3 10 18 9 1 / 1
П- 3066 П/о ВКП(б) отдела милиции Лальского района 3 10 21 5 1 / 1
П- 6508 П/о КПСС Созимского ЛПХ Верхнекамского района 3 10 18 4 1 / 1
П- 2236 П/о КПСС административных органов Лузского района 3 10 20 3-4 1 / 1
П- 2532 П/о КПСС Котельничского кирпичного завода 3 10 8 2 1 / 1
П- 2520 П/о КПСС Котельничского деревообрабатывающего комбината 3 10 7 10 1 / 1
П- 2548 П/о КПСС объединения "Нижневятлесосплав" Котельничского района 3 10 8 3-4 1 / 1
П- 4792 П/о КПСС Верхне-Лальского лесопункта 3 10 22 1 1 / 1
П- 2235 П/о КПСС Лузского лесозавода Лальского района 3 10 20 2-3 3 / 3
П- 2229 П/о КПСС Лальской бумфабрики Лузского района 3 10 19 1-4 1 / 1
П- 300 Партком Верхнекамского фосфоритного рудника 3 10 16 4-5 1 / 1
П- 4782 П/о КПСС Лузской сплавконторы 3 10 21 9-10 1 / 1
П- 2238 Партгруппа ВКП(б) Лальского райисполкома Лальского района 3 10 20 6 1 / 1
П- 5993 (ЛС) Котельничский горком КПСС 3 10 6 1-2, 4 2 / 2
П- 1922 (ЛС) Верхнекамский райком КПСС 3 10 11-15; 16 1-10; 1-2 44 / 44
П- 6317 (ЛС) Кирсинский промышленно-производственный партком 3 10 16 7-10 1 / 1
П- 6431 П/о КПСС Гороховского торфпредприятия Котельничского района 3 10 10 5 1 / 1
П- 6667 П/о КПСС Отворского торфопредприятия Котельничского района 3 10 10 10 1 / 1
П- 3048 П/о ВКП(б) Верхне-Лальского с/с Лальского уезда 3 10 20; 21 10; 1 1 / 1
П- 2241 П/о ВКП(б) Грибошинского с/с Лальского района 3 10 20 6-7 2 / 2
П- 4787 П/о ВКП(б) Лальского п/с Лальского района 3 10 22 1 1 / 1
П- 3053 П/о ВКП(б) Нижне-Лальского с/с Лальского района 3 10 21 3 1 / 1
П- 2245 П/о ВКП(б) Покровского с/с Лальского района 3 10 20 8 2 / 2
П- 2242 Савинская п/о ВКП(б) Лальского р-на 3 10 20 7 2 / 2
П- 3070 П/о КПСС Лальского отделения госбанка 3 10 21 5 2 / 2
П- 2518 П/о КПСС ст. Котельнич-1 Горьковской ж. д. 3 10 7 8 1 / 1
П- 2230 П/о КПСС ст. Луза Горьковской ж. д. 3 10 19 4 1 / 1
П- 6426 П/о КПСС Котельничской птицефабрики 3 10 10 2 1 / 1
П- 6430 П/о КПСС Котельничской ПМК № 136 треста "Кировсельстрой" 3 10 10 5 1 / 1
П- 6668 П/о КПСС Котельничского комбината общественного питания 3 10 10 10 1 / 1
П- 2510 П/о КПСС Котельничской артели инвалидов "Трудовая коммуна" 3 10 7 1 1 / 1
П- 2537 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1321, г.Котельнич 3 10 8 3 1 / 1
П- 2539 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3158, г.Котельнич 3 10 8 3 1 / 1
П- 2521 П/о ВКП(б) Котельничского районного отдела связи 3 10 7 10 1 / 1
П- 2147 (ЛС) Лузский райком КПСС 3 11 1-9 1-10 53 / 53
Р- 6799 Уголовно-следственные материалы на лиц, подвергшихся политическим репрессиям, УФСБ РФ по Кировской о 3 11; 12-15; 16 1-9; 1-10; 1-6 2,4,6,8,10; 1-5; 1-5 16 / 16
П- 591 (ЛС) Ждановский райком КПСС г.Кирова 3 17 1-4; 5-6 1-9; 1-10 17 / 17
П- 5279 П/о КПСС Кировского горпищекомбината 3 18 1 9 1 / 1
П- 629 П/о КПСС учебного комбината "Трансэнергокадры" г.Кирова 3 18 1 5 2 / 2
П- 84 П/о ВКП(б) группового комитета профсоюза рабочих жилищного хозяйства, г. Киров 3 18 1 1 1 / 1
П- 4873 П/о КПСС Кировской межобластной конторы Главного управления "Главлеспром" 3 18 1 7 1 / 1
П- 245 Коллекция фотодокументов партийных, общественных организаций и редакций областных газет 3 18 2; 3; 4; 5; 6 8-9; 1-8, 10; 1-10; 1-7, 9; 1- 17 / 17
Р-6976 Фотографии по истории Вятской губернии-Кировской области, собранные сотрудниками архива 3 18 10 4 2 / 2
П- 83 П/о ВКП(б) треста автомобильно-гужевого, складского и транспортно-экспедиционного дела "Автогужтрест 3 18 1 1 1 / 1
П- 70 Коллекция фотодокументов "История Кировской областной комсомольской и пионерской организаций" 3 18 2 1-6 4 / 4
П- 604 П/о КПСС Кировского обл. кооперативно-промыслового союза по производству художественных изделий, игр 3 18 1 3-4 3 / 3
П- 1570 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1322, г.Киров 3 18 1 5 2 / 2
П- 1571 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1510, г.Киров 3 18 1 5 2 / 2
П- 1574 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3157, г. Киров 3 18 1 8 1 / 1
П- 592 П/о КПСС Кировской гармонной фабрики 3 18 1 5 2 / 2
П- 630 П/о КПСС управления Министерства заготовок СССР по Кировской области 3 18 1 4 5 / 5
П- 601 П/о КПСС Ждановского райисполкома г.Кирова 3 18 1 3 5 / 5
П- 93 П/о КПСС нар. суда и прокуратуры Ждановского р-на г. Кирова 3 18 1 1 3 / 3
П- 1573 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3156, г. Киров 3 18 1 8 2 / 2
Р- 6882 Коллекция фотодокументов предприятий и организаций города Кирова и Кировской области 3 18 7-8; 9 1-5; 1-3 5 / 5
Р- 6960 Коллекция фотографий, поступивших на конкурс снимков из семейных альбомов. 3 18 10 5-7 2 / 2
П- 111 П/о КПСС Кировского управления лесоохраны и лесонасаждений 3 18 1 2 3 / 3
П- 1578 П/о ВКП(б) завода № 19 Министерства связи, г.Киров 3 18 1 2 2 / 2
П- 4877 П/о КПСС Кировской кооперативной пищевкусовой промысловой артели инвалидов "Рекорд" 3 18 1 7-8 2 / 2
П- 4123 П/о КПСС Кировской многопромысловой артели им. 3-й Сталинской пятилетки 3 18 1 5 2 / 2
П- 1572 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3155, г.Киров 3 18 1 5 1 / 1
П- 3937 П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4699, с.Шестаково 3 19 6 4 1 / 1
П- 1993 П/о КПСС Шурминских предприятий местной промышленности 3 19 10 2 6 / 6
П- 3953 П/о КПСС колхоза им.Калинина Шестаковского с/с Шестаковского района 3 19 6 4 2 / 2
П- 1147 П/о КПСС колхоза "Красный Октябрь" Шестаковского с/с Шестаковского района 3 19 6 3 4 / 4
П- 3956 П/о ВКП(б) колхоза "Пискуновский" Шестаковского с/с Шестаковского района 3 19 6 5 1 / 1
П- 2779 П/о КПСС колхоза "Большевик" Гремитского с/с Шурминского района 3 19 10 4 3 / 3
П- 5385 П/о КПСС колхоза "Бронь" Б.Кондаковского с/с Шурминского района 3 19 10 4 1 / 1
П- 5812 П/о КПСС колхоза "Гудок" Шурминского района 3 19 10 4 1 / 1
П- 5381 П/о КПСС колхоза "Дружба" Дубровского с/с Шурминского района 3 19 10 4 1 / 1
П- 1267 П/о ВКП(б) им.Буденного Лазаревского с/с Шурминского района 3 19 9 10 4 / 4
П- 1634 П/о ВКП(б) колхоза им.8 Марта Нижне-Шурминского с/с Шурминского района 3 19 10 1 3 / 3
П- 1641 П/о КПСС колхоза им.Жданова Шурминского района 3 19 10 1 8 / 8
П- 2004 П/о ВКП(б) колхоза "Красный ударник" Большеройского с/с Шурминского района 3 19 10 3 2 / 2
П- 1628 П/о КПСС колхоза "Мысль Ильича" Шурминского с/с Шурминского района 3 19 9 10 8 / 8
П- 2001 П/о КПСС колхоза "Смычка" Лазаревского с/с Шурминского района 3 19 10 3 2 / 2
П- 3924 П/о КПСС Шестаковского районного промкомбината 3 19 6 4 1 / 1
П- 5080 П/о КПСС Салобелякского льнозавода 3 19 3 4 1 / 1
П- 1042 П/о ВКП(б) отдела народного образования Татауровского райисполкома 3 19 4 8 1 / 1
П- 3940 П/о КПСС отдела народного образования Шестаковского райисполкома 3 19 6 4 1 / 1
П- 928 П/о КПСС отдела сельского хозяйства Салобелякского РИКа 3 19 2 10 2 / 2
П- 5043 П/о КПСС Высоковской МТС Салобелякского района 3 19 3 1 1 / 1
П- 1647 П/о КПСС отдела с/х Шурминского РИКа 3 19 10 2 5 / 5
П- 925 П/о КПСС Салобелякской МТС Салобелякского района 3 19 2 9 2 / 2
П- 926 П/о Сердежской МТС Салобелякского района 3 19 2 9-10 3 / 3
П- 1040 П/о КПСС Татауровской МТС Татауровского района 3 19 4 8 2 / 2
П- 1164 П/о КПСС Шурминской МТС Шурминского района 3 19 9 7 12 / 12
П- 1137 П/о КПСС Шестаковского райисполкома 3 19 6 1 4 / 4
П- 927 П/о КПСС Салобелякского райисполкома 3 19 2 10 2 / 2
П- 1039 П/о ВКП(б) Татауровского райисполкома 3 19 4 8 1 / 1
П- 1041 П/ ВКП(б) отдела НКВД Татауровского р-на 3 19 4 8 1 / 1
П- 923 (ЛС) Салобелякский райком КПСС 3 19 1; 2 8-9; 1-8 29 / 29
П- 3934 П/о КПСС отделов милиции и госбезопасности Шестаковского р-на 3 19 6 4 2 / 2
П- 1645 П/о КПСС нар. суда и прокуратуры Шурминского р-на 3 19 10 2 9 / 9
П- 1152 (ЛС) Шурминский райком КПСС 3 19 6; 7; 8 5-10; 1-10; 1-6 6 / 6
П- 5816 П/о КПСС Немского ЛПХ Шурминского района 3 19 10 4 1 / 1
П- 1159 П/о КПСС Воробьевского лесозавода Рожкинского района 3 19 9 6 2 / 2
П- 1143 П/о КПСС Шестаковского ЛПХ 3 19 6 2 5 / 5
П- 1987 П/о КПСС Немдинского ЛПХ Шурминского района 3 19 10 2 6 / 6
П- 5074 П/о КПСС Салобелякского районного парткома 3 19 3 3 1 / 1
П- 1176 П/о КПСС Шурминского мехлесопункта 3 19 9 9 10 / 10
П- 1043 П/о ВКП(б) Татауровского районного парткома 3 19 4 8 2 / 2
П- 1145 П/о КПСС Шестаковского районного парткома 3 19 6 2 5 / 5
П- 5055 П/о КПСС колхоза "Дружба" Салобелякского района 3 19 3 1 1 / 1
П- 5044 П/о ВКП(б) колхоза "Черепаново" Каракшинского с/с Салобелякского района 3 19 3 1 1 / 1
П- 718 П/о ВКП(б) Верхо-Ижского с/с Салобелякского района 3 19 3 4 2 / 2
П- 1141 П/о КПСС финотдела Шестаковского РИКа 3 19 6 1 5 / 5
П- 1630 П/о КПСС Шурминского отделения госбанка 3 19 9 10 3 / 3
П- 1144 П/о КПСС Совьинского с/с Шестаковского района 3 19 6 2 5 / 5
П- 1150 П/о ВКП(б) Чернопенского с/с Шестаковского района 3 19 6 3 2 / 2
П- 5065 Березниковская террит. п/о ВКП(б) Салобелякского р-на 3 19 3 2 1 / 1
П- 3863 П/о ВКП(б) Тало-Ключевского с/с Шурминского района 3 19 10 3 1 / 1
П- 5070 Высоковская террит. п/о ВКП(б) Салобелякского р-на 3 19 3 3 1 / 1
П- 5066 Маловитлинская террит. п/о ВКП(б) Салобелякского р-на 3 19 3 2 1 / 1
П- 5064 Сердежская террит. п/о ВКП(б) Салобелякского р-на 3 19 3 2 1 / 1
П- 1037 Зоновская п/о ВКП(б) Татауровского р-на 3 19 4 8 1 / 1
